慧通综合报道:
以下为美国农业部(USDA)最新公布的截至2013年1月10日当周谷物出口检验报告(按国家及目的地)
单位:千蒲式耳
--------------------------------------------------------------------
地区/港口 小麦 黄玉米 大麦 高粱 大豆 总计
圣劳伦斯:
葡萄牙 0 0 0 0 811 811
小计: 0 0 0 0 811 811
湖区:
印尼 0 0 0 0 19 19
小计: 0 0 0 0 19 19
大西洋:
孟加拉国 0 0 0 0 19 19
中国大陆 0 0 0 0 105 105
中国台湾 0 0 0 0 28 28
古巴 0 0 0 0 294 294
印尼 0 0 0 0 321 321
马来西亚 0 0 0 0 219 219
菲律宾 0 0 0 0 19 19
泰国 0 0 0 0 139 139
越南 0 0 0 0 107 107
小计: 0 0 0 0 1,251 1,251
海湾:
中国大陆 0 0 0 0 14,735 14,735
古巴 0 1,083 0 0 0 1,083
埃及 0 0 0 0 367 367
埃塞俄比亚 1,268 0 0 0 0 1,268
牙买加 434 186 0 0 0 620
日本 0 3,178 0 0 1,857 5,035
韩国 0 0 0 0 2,166 2,166
墨西哥 1,831 996 0 0 1,051 3,878
荷兰 0 0 0 0 4,612 4,612
巴拿马 143 0 0 0 0 143
西班牙 0 0 0 0 2,999 2,999
特立尼达 109 77 0 0 0 186
委内瑞拉 1,242 0 0 0 0 1,242
小计: 5,027 5,520 0 0 27,787 38,334
太平洋:
缅甸 76 0 0 0 0 76
中国大陆 0 2,464 0 0 7,174 9,638
中国台湾 2,006 1 0 0 0 2,007
马来西亚 37 0 0 0 0 37
菲律宾 2,729 0 0 0 281 3,010
新加坡 80 0 0 0 0 80
越南 36 0 0 0 0 36
小计: 4,964 2,465 0 0 7,455 14,884
内陆:
中国大陆 0 0 0 0 44 44
中国台湾 0 216 0 0 656 872
中国香港 0 16 0 0 0 16
印尼 0 0 0 0 409 409
日本 0 12 0 0 20 32
韩国 0 31 0 0 0 31
墨西哥 607 975 8 363 1,263 3,216
菲律宾 0 0 0 0 6 6
泰国 0 0 0 0 60 60
越南 0 0 0 0 153 153
小计: 607 1,250 8 363 2,611 4,839
总计: 10,598 9,235 8 363 39,934 60,138
装船至加拿大 0 4 0 0 0 4
-----------------------------------------------------------------
*出口检验总计不包括该数据。
文章来源:慧通农牧信息资讯转载,欢迎垂询交流!电话:028-65162618转805 业务QQ:2467697782信息咨询:028-65162618-808,销售:028-65162618-807