慧通综合报道:
以下为美国农业部最新公布的截止1月24日一周小麦出口检验报告(按地区及港口):
单位:1,000蒲式耳
-------------------------------------------------------------------
地区/港口 硬红 硬红 软红 软白麦 硬麦 总计
春小麦 冬小麦 冬小麦
圣劳伦斯:
蒙特利尔 0 0 0 0 0 0
海路 0 0 0 0 0 0
小计 0 0 0 0 0 0
五大湖区:
芝加哥 0 0 84 0 0 84
德卢斯 0 0 0 0 0 0
托莱多 0 0 0 0 0 0
休伦 0 0 0 0 0 0
安大略 0 0 0 0 0 0
苏必略 0 0 0 0 0 0
伊利湖 0 0 0 0 0 0
小计 0 0 84 0 0 84
大西洋:
北大西洋 0 0 886 0 0 886
南大西洋 0 0 0 0 0 0
小计 0 0 886 0 0 886
海湾:
密西西比 1,189 1,992 2,872 0 0 6,053
东海湾 0 0 0 0 0 0
北德克萨斯 0 4,082 0 0 0 4,082
南德克萨斯 0 1,473 0 0 463 1,936
小计 1,189 7,547 2,872 0 463 12,071
太平洋:
哥伦比亚 2,275 951 0 4,799 0 8,025
普吉湾 58 0 0 0 0 58
加利福尼亚 0 0 0 0 0 0
小计 2,333 951 0 4,799 0 8,083
内陆:
内陆 108 928 123 0 0 1,159
小计 108 928 123 0 0 1,159
总计 3,630 9,426 3,965 4,799 463 22,283
装船至加拿大* 0 0 0 0 0 0
-------------------------------------------------------------------
*出口检验总计不包括该数据。
文章来源:慧通农牧信息资讯转载,欢迎垂询交流!电话:028-65162618转805 业务QQ:2467697782信息咨询:028-65162618-808,销售:028-65162618-807