慧通综合报道:
以下为美国农业部(USDA)最新公布的截止7月5日一周谷物出口检验报告:
单位:千蒲式耳
-------------------------------------------------------------------------
谷物品种 -------------截止于一周----------- 当前 上一
07/05/12 06/28/12 07/07/11 市场年度 市场年度
小麦 14,898 22,677 21,323 100,457 124,810
黑麦 0 0 0 0 0
燕麦 4 62 0 191 14
大麦 0 4 1,169 48 1,479
亚麻籽 0 0 1 1 1
玉米 22,845 22,338 34,932 1,343,980 1,521,029
高粱 432 519 713 43,561 129,438
大豆 18,906 14,634 6,594 1,235,167 1,431,403
向日葵 0 0 0 0 0
总计 57,085 60,234 64,732 2,723,405 3,208,174
-------------------------------------------------------------------------
注:小麦,黑麦,燕麦,大麦市场年度始于6月1日,玉米,高粱,大豆市场年度始于10月1日。
文章来源:慧通农牧信息资讯转载于德润林,欢迎垂询交流!