慧通综合报道:
据巴黎10月18日消息,法国分析机构战略谷物(Strategie Grains)周四称,预计欧盟2012/13年度软小麦产量料为1.23亿吨。
以下为战略谷物对产量、面积及单产作出的详细预估数据:
产量
2010/11年度2011/12年度2012/13年度2012/13年度12年较11年变动
(9月预估) (10月预估) (%)
软小麦 126.6 128.7 123.6 123.0 -4
大麦 52.7 51.8 53.5 53.8 +4
玉米 55.7 66.4 53.7 52.8 -20
硬质小麦 9.0 8.0 8.0 8.0 -1
黑麦 7.3 6.9 8.3 8.5 +24
其它 23.4 23.0 23.3 23.4 +2
总计 274.7 284.8 270.5 269.5 -5.4
------------------------------------------------------------
面积
2010/11年度2011/12年度2012/13年度2012/13年度12年较11年变动
(9月预估) (10月预估) (%)
软小麦 22.8 23.2 22.8 22.9 -1
大麦 12.2 11.9 12.3 12.4 +4
玉米 8.1 9.0 9.2 9.2 +3
硬质小麦 3.0 2.6 2.7 2.7 +6
黑麦 2.3 2.2 2.4 2.4 +5
其它 7.1 6.9 7.0 6.8 -2
总计 55.4 55.8 56.5 56.3 +1
-------------------------------------------------------------
单产
2010/11年度2011/12年度2012/13年度2012/13年度12年较11年变动
(9月预估) (10月预估) (%)
软小麦 5.6 5.6 5.4 5.4 -3
大麦 4.3 4.4 4.3 4.3 -0
玉米 6.9 7.4 5.8 5.7 -22
硬质小麦 3.0 3.1 2.9 2.9 -7
黑麦 3.2 3.1 3.5 3.6 +19
其它 3.3 3.3 3.3 3.4 +4
总计 5.0 5.1 4.8 4.8 -6
-------------------------------------------------------------
注:面积的单位为百万公顷;单产的单位为吨/公顷;产量的单位为百万吨。
文章来源:慧通农牧信息资讯转载于路透社,欢迎垂询交流!