慧通综合报道:
以下为美国农业部(USDA)最新公布的截止2013年1月3日当周谷物出口检验报告(按国家及目的地)
单位:千蒲式耳
--------------------------------------------------------------------
地区/港口 小麦 黄玉米 白玉米 高粱 大豆 总计
湖区:
墨西哥 0 0 11 0 0 11
小计: 0 0 11 0 0 11
亚特兰大:
孟加拉国 0 0 0 0 11 11
中国大陆 0 0 0 0 2,127 2,127
中国台湾 0 0 0 0 42 42
印尼 0 0 0 0 96 96
马来西亚 0 0 0 0 226 226
泰国 0 0 0 0 144 144
越南 0 0 0 0 66 66
小计: 0 0 0 0 2,712 2,712
海湾:
中国大陆 0 0 0 0 13,617 13,617
哥伦比亚 0 166 0 0 346 512
埃及 0 0 0 0 2,305 2,305
萨尔瓦多 0 784 0 0 0 784
埃塞俄比亚 894 0 0 0 0 894
加纳 81 0 0 0 0 81
意大利 0 0 0 0 2,440 2,440
日本 0 1,560 0 0 144 1,704
约旦 184 0 0 0 0 184
墨西哥 648 570 0 0 800 2,018
摩洛哥 0 0 0 0 315 315
尼日利亚 2,378 0 0 0 0 2,378
西班牙 0 0 0 0 2,650 2,650
英国 0 0 0 0 2,425 2,425
小计: 4,185 3,080 0 0 25,042 32,307
太平洋:
智利 1,389 0 0 0 0 1,389
中国大陆 0 2,149 0 0 9,606 11,755
日本 2,170 1,240 0 0 0 3,410
韩国 1,649 0 0 0 0 1,649
菲律宾 2,309 0 0 0 0 2,309
新加坡 766 0 0 0 0 766
越南 855 0 0 0 0 855
小计: 9,138 3,389 0 0 9,606 22,133
内陆:
中国大陆 0 0 0 0 82 82
中国台湾 0 77 0 0 401 478
中国香港 0 1 0 0 0 1
印尼 0 0 0 0 145 145
以色列 0 0 0 0 11 11
日本 0 0 0 0 12 12
墨西哥 40 613 5 167 1,293 2,118
菲律宾 0 0 0 0 21 21
泰国 0 0 0 0 56 56
越南 0 0 0 0 271 271
小计: 40 691 5 167 2,292 3,195
总计: 13,363 7,160 16 167 39,652 60,358
装船至加拿大 0 11 0 0 0 11
--------------------------------------------------------------------
*出口检验总计不包括该数据。
文章来源:慧通农牧信息资讯转载,欢迎垂询交流!电话:028-65162618转805 业务QQ:2467697782信息咨询:028-65162618-808,销售:028-65162618-807