慧通综合报道:
以下为美国农业部(USDA)最新公布的截止7月12日一周谷物出口检验报告:
单位:千蒲式耳
-------------------------------------------------------------------------
谷物品种 -------------截止于一周----------- 当前 上一
07/12/12 07/05/12 07/14/11 市场年度 市场年度
小麦 14,913 14,942 19,434 115,414 144,244
黑麦 0 0 0 0 0
燕麦 66 4 12 257 26
大麦 4 0 44 52 1,523
亚麻籽 0 0 0 1 1
玉米 21,732 23,375 35,881 1,366,698 1,556,910
高粱 706 448 3,780 44,283 133,218
大豆 14,271 19,175 3,819 1,250,223 1,435,222
向日葵 0 0 0 0 0
总计 51,692 57,944 62,970 2,776,928 3,271,144
-------------------------------------------------------------------------
注:小麦,黑麦,燕麦,大麦市场年度始于6月1日,玉米,高粱,大豆市场年度始于10月1日。
文章来源:慧通农牧资讯转载于路透社,欢迎垂询交流!