慧通综合报道:
巴西大豆作物销售的具体情况如下:
2012/13年度巴西大豆销售(%)
地区 10/8/2012 3/08/2012 10/08/2011 五年均值
马托格罗索州 53 52 19 NA
帕拉纳州 39 38 7 NA
南里奥格兰德州 22 22 0 NA
戈亚斯州 45 45 15 NA
巴西全国 42 41 12 11
2011/12年度巴西大豆销售(%)
地区 10/08/2012 03/08/2012 10/08/2011 五年均值
马托格罗索州 100 100 99 NA
帕拉纳州 98 98 79 NA
南里奥格兰德州 84 84 56 NA
戈亚斯州 99 99 86 NA
巴西全国 97 97 82 84
文章来源:慧通综合报道转载于路透社,欢迎垂询交流!