慧通综合报道:
以下为美国农业部(USDA)最新公布的截止10月25日一周谷物出口检验报告:
单位:千蒲式耳
--------------------------------------------------------------------------
谷物品种 -------------截止于一周----------- 当前 上一
10/25/12 10/18/12 10/27/11 市场年度 市场年度
小麦 9,700 16,454 20,945 402,816 462,202
黑麦 0 0 0 4 0
燕麦 0 0 0 418 212
大麦 976 4 64 5,446 5,456
亚麻籽 0 0 27 7 31
玉米 15,516 10,433 31,087 143,267 226,115
高粱 537 6,449 1,054 19,042 17,601
大豆 63,358 65,175 49,553 309,307 208,045
向日葵 0 0 0 0 0
总计 90,087 98,515 102,730 880,307 919,662
--------------------------------------------------------------------------
注:小麦,黑麦,燕麦,大麦市场年度始于6月1日,玉米,高粱,大豆市场年度始于10月1日。
文章来源:慧通农牧信息资讯转载于路透社,欢迎垂询交流!