慧通综合报道:
数量单位: 百万吨
======================================================================
期初库存 产量 进口量 国内使用 出口量 期末库存
世界
五月 2.72 43.65 7.83 43.76 8.17 2.28
六月 2.74 43.62 7.84 43.55 8.41 2.24
美国
五月 1.16 8.58 0.09 8.26 0.57 1.01
六月 1.18 8.53 0.09 8.26 0.57 0.97
其他国家
五月 1.55 35.07 7.74 35.51 7.60 1.27
六月 1.56 35.09 7.75 35.29 7.84 1.27
主要出口国
五月 0.46 16.68 0.50 11.30 5.87 0.47
六月 0.47 16.70 0.50 11.08 6.11 0.48
阿根廷 五月 0.18 7.60 0.00 3.51 4.09 0.19
六月 0.20 7.60 0.00 3.51 4.09 0.21
巴西 五月 0.14 7.06 0.00 5.63 1.44 0.14
六月 0.13 7.06 0.00 5.41 1.68 0.11
欧盟27国 五月 0.14 2.02 0.50 2.17 0.35 0.15
六月 0.14 2.04 0.50 2.17 0.35 0.16
主要进口国
五月 0.53 13.52 3.35 16.78 0.19 0.44
六月 0.53 13.52 3.35 16.78 0.19 0.44
中国 五月 0.25 11.35 1.30 12.51 0.06 0.32
六月 0.25 11.35 1.30 12.51 0.06 0.32
印度 五月 0.16 1.77 0.77 2.65 0.00 0.05
六月 0.16 1.77 0.77 2.65 0.00 0.05
南非 五月 0.13 0.41 1.28 1.62 0.13 0.06
六月 0.13 0.41 1.28 1.62 0.13 0.06
2011/12 (预估值)
世界 3.33 41.85 8.09 42.29 8.25 2.74
美国 1.10 8.75 0.08 8.21 0.54 1.18
其他国家 2.23 33.11 8.00 34.08 7.70 1.56
主要出口国 0.87 15.97 0.53 10.63 6.27 0.47
阿根廷 0.31 6.99 0.00 2.95 4.15 0.20
巴西 0.29 6.91 0.00 5.35 1.73 0.13
欧盟27国 0.27 2.07 0.53 2.33 0.40 0.14
主要进口国 0.70 12.69 3.50 16.15 0.21 0.53
中国 0.20 10.58 1.20 11.68 0.06 0.25
印度 0.29 1.72 0.90 2.75 0.00 0.16
南非 0.21 0.39 1.40 1.73 0.14 0.13
2010/11
世界 3.30 41.24 9.27 40.91 9.57 3.33
美国 1.55 8.57 0.07 7.62 1.47 1.10
其他国家 1.75 32.67 9.19 33.29 8.10 2.23
主要出口国 0.83 16.32 0.91 10.50 6.69 0.87
阿根廷 0.20 7.18 0.00 2.51 4.56 0.31
巴西 0.31 6.90 0.00 5.26 1.67 0.29
欧盟27国 0.32 2.24 0.91 2.74 0.46 0.27
主要进口国 0.51 11.89 3.98 15.53 0.16 0.70
中国 0.21 9.84 1.32 11.11 0.05 0.20
印度 0.26 1.68 0.95 2.60 0.00 0.29
南非 0.04 0.37 1.72 1.82 0.11 0.21
=====================================================================
文章来源:慧通综合报道转载,欢迎垂询交流!