慧通报道:
2012年3月,中国大豆、豆粕、油菜籽以及菜籽粕等进口分项数据一览表(单位均为吨):
3月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
出口:
大豆 25,321 42.23 849.3 46,561 15.16
目的地
韩国 12,512 57.49 852.62 17,900 -4.94
日本 5,973 13.12 962.12 12,405 -5.19
美国 4,640 192.94 686.98 8,539 324.06
比利时 762 -18.86 887 1,963 12.83
台湾 350 15.59 900.07 1,011 22.86
朝鲜 222 -16.21 704.14 1,752 96.86
德国 187 -46.7 865.17 353 -40.59
荷兰 162 21.91 893.95 493 3.45
马来西亚155 -58.38 877.46 436 -4.83
澳大利亚132 - 770 374 -4.66
香港 103 -47.72 981.28 726 34.64
菲律宾 48 - 921.25 48 -
新加坡 20 280.57 927 45 389.38
俄罗斯联邦20 -76.06 450 20 -80.87
智利 10 -0.2 1,276.7 10 -0.2
西班牙 8 -90.24 770.5 134 -18.38
巴拿大 6 - 1,180 6 -
加拿大 2 -51.72 832 18 33.92
葡萄牙 2 - 1,750 2 -
英国 2 -90.95 1,320 90 60.7
澳门 2 -69.82 787 19 7.43
科威特 2 - 1,145 2 -
津巴布韦 1 - 889 3 -
豆粕 28,463 -5.48 520.47 91,476 16.92
目的地
朝鲜 8,731 561.66 459.3 21,871 1,122.19
美国 4,082 162.97 626.9 9,497 111.53
荷兰 3,819 87.39 629.4 8,453 55.43
日本 3,366 -80.02 474.89 27,913 -43.63
英国 2,559 -21.87 599.97 7,937 2.81
韩国 2,444 11.22 212.65 6,322 156.66
丹麦 1,432 -12.33 628.21 4,237 53.39
挪威 837 115.5 626 2,118 122.36
瑞士 491 79.78 651.12 1,673 139.36
厄瓜多尔310 3.48 590.82 310 3.48
越南 136 - 645.88 172 -77.59
赞比亚 100 - 728.44 200 100
加拿大 85 102.71 627.61 234 457.52
芬兰 60 - 632.07 101 -
苏丹 12 - 784.08 12 -
委内瑞拉 - - - 104 -
油菜籽的油渣饼10,283 - 241.82 28,045 6,067.17
目的地
泰国 6,299 - 232 18,096 -
越南 3,906 - 253.02 9,774 -
日本 78 - 473.83 174 -61.7
注:价格数据根据中国海关提供的数量和金额计算得来。
进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价。
-为数据无法提供。
数据来源:中国海关,欢迎交流垂询!