慧通综合报道:
以下是美国农业部最新公布的截止2012年8月2日一周谷物出口检验报告(按国家及目的地):
单位:千蒲式耳
------------------------------------------------------------------
地区/港口 小麦 黄玉米 白玉米 高粱 大豆 总计
湖区:
亚特兰大:
中国大陆 102 0 0 0 0 102
印尼 0 0 0 0 35 35
牙买加 0 185 0 0 0 185
马来西亚 0 0 0 0 36 36
泰国 0 0 0 0 28 28
小计: 102 185 0 0 99 386
海湾:
中国大陆 0 2,317 0 0 4,262 6,579
哥伦比亚 323 0 0 0 247 570
哥斯达黎加 0 448 0 0 801 1,249
吉布提 0 0 0 197 0 197
多米尼加 266 0 0 0 0 266
危地马拉 0 307 0 0 0 307
海地 808 0 0 0 0 808
牙买加 793 98 0 0 0 891
日本 0 5,732 0 0 249 5,981
马达加斯加 0 0 0 26 0 26
墨西哥 1,540 0 0 944 1,835 4,319
纳米比亚 202 0 0 0 0 202
尼加拉瓜 0 283 0 0 0 283
尼日利亚 5,787 0 0 0 0 5,787
秘鲁 1,048 0 0 0 0 1,048
南非 746 0 0 0 0 746
委内瑞拉 352 1,673 0 0 0 2,025
小计: 11,865 10,858 0 1,167 7,394 31,284
太平洋:
孟加拉国 384 0 0 0 0 384
中国大陆 0 4,830 0 0 2,336 7,166
中国台湾 19 0 0 0 0 19
印尼 2,122 0 0 0 662 2,784
日本 1,924 59 0 0 0 1,983
朝鲜 268 28 4 0 0 300
菲律宾 3,421 0 0 0 0 3,421
泰国 20 0 0 0 0 20
小计: 8,158 4,917 4 0 2,998 16,077
内陆:
中国大陆 0 147 0 0 0 147
中国台湾 0 331 0 0 398 729
中国香港 0 10 0 0 0 10
印尼 0 0 0 0 289 289
日本 0 0 0 0 9 9
朝鲜 0 28 0 0 61 89
马来西亚 0 0 0 0 87 87
墨西哥 776 3,393 0 481 1,172 5,822
菲律宾 0 9 0 0 7 16
西班牙 0 1 0 0 0 1
泰国 0 0 0 0 111 111
越南 0 0 0 0 95 95
小计: 776 3,919 0 481 2,229 7,405
总计: 20,901 19,879 4 1,648 12,720 55,152
装船至加拿大 0 4 0 0 0 4
------------------------------------------------------------------
*出口检验总计不包括该数据。
文章来源:慧通农牧信息资讯转载路透社,欢迎垂询交流!