慧通综合报道:
以下为美国农业部(USDA)最新公布的截止2012年9月13日一周谷物出口检验报告:
单位:千蒲式耳
谷物品种 -------------截止于一周----------- 当前 上一
09/13/12 09/06/12 09/15/11 市场年度 市场年度
小麦 29,368 20,566 34,034 308,235 350,264
黑麦 0 0 0 0 0
燕麦 5 0 5 401 156
大麦 948 706 0 4,450 5,346
亚麻籽 0 0 2 4 3
玉米 27,886 10,155 24,390 37,227 47,707
高粱 963 441 1,444 1,330 4,846
大豆 9,959 12,968 11,084 22,570 24,633
向日葵 0 0 0 0 0
总计 69,129 44,836 70,959 374,217 432,955
注:小麦,黑麦,燕麦,大麦市场年度始于6月1日,玉米,高粱,大豆市场年度始于10月1日。
文章来源:慧通农牧信息资讯转载路透社,欢迎垂询交流!