慧通综合报道:
以下是美国农业部最新公布的截止10月25日一周谷物出口检验报告(按国家及目的地):
单位:千蒲式耳
----------------------------------------------------------------------
地区/港口 小麦 黄玉米 白玉米 大麦 高粱 大豆 总计
圣劳伦斯:
荷兰 0 0 0 0 0 2,205 2,205
小计 0 0 0 0 0 2,205 2,205
湖区:
小计 0 0 0 0 0 0 0
亚特兰大:
中国台湾 0 8 0 0 0 14 22
圭亚那 0 82 0 0 0 0 82
印尼 0 0 0 0 0 27 27
马来西亚 0 42 0 0 0 208 250
泰国 0 0 0 0 0 83 83
越南 0 0 0 0 0 19 19
小计: 0 132 0 0 0 351 483
海湾:
中国大陆 0 2,329 0 0 0 30,515 32,844
哥伦比亚 990 0 0 0 0 158 1,148
哥斯达黎加 247 0 0 0 0 270 517
埃及 0 0 0 0 0 374 374
萨尔瓦多 0 55 314 0 0 0 369
危地马拉 0 160 0 0 0 0 160
海地 808 0 0 0 0 0 808
印尼 0 0 0 0 0 2,422 2,422
以色列 0 0 0 0 0 728 728
牙买加 0 614 0 0 0 0 614
日本 0 8,723 0 0 0 1,781 10,504
墨西哥 1,307 297 951 0 283 1,168 4,006
尼日利亚 1,113 0 0 0 0 0 1,113
泰国 0 0 0 0 0 2,315 2,315
特立尼达 134 59 0 0 0 0 193
土耳其 0 0 0 0 0 788 788
委内瑞拉 367 0 0 0 0 73 440
小计: 4,966 12,237 1,265 0 283 40,592 59,343
太平洋:
中国大陆 27 0 0 0 0 15,980 16,007
中国台湾 1,639 0 0 0 0 0 1,639
印尼 22 0 0 0 0 0 22
日本 1,433 0 0 972 0 0 2,405
韩国 1,099 0 8 0 0 0 1,107
马来西亚 18 9 0 0 0 0 27
越南 41 0 0 0 0 0 41
小计: 4,279 9 8 972 0 15,980 21,248
内陆:
中国大陆 0 0 0 0 0 36 36
中国台湾 0 119 0 0 0 917 1,036
香港 0 2 0 0 0 0 2
印尼 0 0 0 0 0 447 447
日本 0 0 0 0 0 16 16
韩国 11 32 9 0 0 4 56
马来西亚 0 0 0 0 0 116 116
墨西哥 444 1,701 0 4 254 1,715 4,118
阿曼 0 1 0 0 0 0 1
菲律宾 0 0 0 0 0 22 22
新加坡 0 0 0 0 0 38 38
泰国 0 0 0 0 0 119 119
特立尼达 0 1 0 0 0 0 1
越南 0 0 0 0 0 203 203
小计: 455 1,856 9 4 254 3,633 6,211
总计: 9,700 14,234 1,282 976 537 62,761 89,490
装船至加拿大 0 0 0 2,802 0 0 2,802
----------------------------------------------------------------------
*出口检验总计不包括该数据。
文章来源:慧通农牧信息资讯转载于德润林,欢迎垂询交流!