慧通综合报道:
2013年1月11日,美国农业部公布了全球玉米供需平衡表,具体如下:
数量单位: 百万吨
2010/11 期初库存产量 进口量 饲料用量总使用量出口量 期末库存
全球 145.12 832.33 92.39 501.4 849.96 91.46 127.48
美国 43.38 316.17 0.7 121.8 285.01 46.59 28.64
其它国家 101.74 516.16 91.68 379.6 564.95 44.87 98.84
主要出口国 7.74 36.12 0.43 10.25 17.95 18.8 7.55
阿根廷 2.57 25.2 0.01 5.3 7.3 16.35 4.13
南非 5.17 10.92 0.42 4.95 10.65 2.45 3.42
主要进口国 13.69 106.84 57.19 115.17 163.04 1.48 13.21
埃及 1.49 6.5 5.8 10.1 12.5 0.01 1.28
欧盟 5.21 56.17 7.44 48 62.9 1.08 4.83
日本 0.67 0 15.65 11.2 15.7 0 0.62
墨西哥 1.39 21.06 8.25 13.4 29.2 0.09 1.41
东南亚 2.82 23.01 7.81 22.4 30.3 0.3 3.05
韩国 1.62 0.07 8.11 6.07 8.21 0 1.59
其它主要国家
巴西 9.99 57.4 0.79 42.5 49.5 8.4 10.28
加拿大 1.74 12.04 0.96 6.79 11.75 1.71 1.28
中国 51.3 177.25 0.98 128 180 0.11 49.42
独联体 1.54 18.49 0.33 11.37 13.26 5.21 1.89
乌克兰 0.67 11.92 0.04 5.4 6.5 5.01 1.12
2011-12年度(估计值)
全球 127.48 883.54 99.03 506.69 879.24 114.6 131.79
美国 28.64 313.95 0.74 115.52 279.02 39.18 25.12
其它国家 98.84 569.59 98.29 391.18 600.21 75.42 106.66
主要出口国 7.55 33.42 0.04 9.6 17.5 19.5 4
阿根廷 4.13 21 0.01 4.6 6.7 17.5 0.94
南非 3.42 12.42 0.03 5 10.8 2 3.06
主要进口国 13.21 115.84 57.86 118.99 167.24 4.27 15.4
埃及 1.28 5.5 7.1 9.7 11.7 0.01 2.17
欧盟 4.83 66.17 6.21 52 67.3 3.21 6.7
日本 0.62 0 14.89 10.4 14.9 0 0.61
墨西哥 1.41 18.68 11.12 13.2 29.2 0.69 1.32
东南亚 3.05 25.38 6.5 23.8 31.9 0.35 2.68
韩国 1.59 0.07 7.64 5.69 7.82 0 1.48
其它主要国家
巴西 10.28 73 0.8 45 52.5 21.5 10.08
加拿大 1.28 11.36 0.87 6.43 11.67 0.49 1.35
中国 49.42 192.78 5.23 131 188 0.09 59.34
独联体 1.89 33.98 0.3 13.89 16.36 17.47 2.33
乌克兰 1.12 22.84 0.05 6.5 7.8 15.16 1.05
2012-13年度(预测值) 期初库存 产量 进口量 饲料用量总使用量出口量 期末库存
全球 12月 131.04 849.09 95.32 514.74 862.52 91.25 117.61
01月 131.79 852.3 95.52 521.71 868.11 89.77 115.99
美国 12月 25.11 272.43 2.54 105.42 254.44 29.21 16.42
01月 25.12 273.83 2.54 113.04 262.06 24.13 15.3
其它国家 12月 105.93 576.66 92.78 409.33 608.07 62.04 101.19
01月 106.66 578.47 92.98 408.68 606.04 65.64 100.69
主要出口国 12月 4 41 0.04 10.6 19.4 21 4.64
01月 4 41.5 0.04 10.6 19.4 22 4.14
阿根廷 12月 0.94 27.5 0.01 5.5 8.3 18.5 1.65
01月 0.94 28 0.01 5.5 8.3 19.5 1.15
南非 12月 3.06 13.5 0.03 5.1 11.1 2.5 2.99
01月 3.06 13.5 0.03 5.1 11.1 2.5 2.99
主要进口国 12月 15.65 107.45 55.9 117.9 166.43 0.84 11.73
01月 15.4 107.31 56 117.4 165.93 1.34 11.45
埃及 12月 2.17 5.8 5.5 10.2 12.2 0.01 1.26
01月 2.17 5.8 5.5 10.2 12.2 0.01 1.26
欧盟 12月 6.8 54.67 8 49 64.5 0.5 4.47
01月 6.7 54.67 8 48.5 64 1 4.37
日本 12月 0.61 0 15 10.5 15 0 0.61
01月 0.61 0 15 10.5 15 0 0.61
墨西哥 12月 1.49 20.7 9 13.5 29.7 0.1 1.39
01月 1.32 20.7 9 13.5 29.7 0.1 1.22
东南亚 12月 2.64 26.15 6.1 24.6 32.6 0.23 2.06
01月 2.68 26.02 6.2 24.6 32.6 0.23 2.06
韩国 12月 1.48 0.08 8 6 8.1 0 1.46
01月 1.48 0.08 8 6 8.1 0 1.46
其它主要国家
巴西 12月 10.58 70 0.8 47 55 16 10.38
01月 10.08 71 0.8 47 55 17.5 9.38
加拿大 12月 1.35 13.06 0.5 6.5 12 1.5 1.41
01月 1.35 13.06 0.5 6.5 12 1.5 1.41
中国 12月 59.34 208 2 145 209 0.2 60.14
01月 59.34 208 2 145 209 0.2 60.14
独联体 12月 2.15 32.26 0.34 14.99 17.76 15.14 1.85
01月 2.33 31.76 0.44 14.89 17.66 15.14 1.73
乌克兰12月 1.05 20.5 0.05 6.5 8 12.5 1.1
01月 1.05 20.5 0.05 6.5 8 12.5 1.1
文章来源:慧通农牧信息资讯转载于路透社,欢迎垂询交流!信息咨询:028-65162618-808,销售:028-65162618-807