慧通综合报道:
2013年2月8日美国农业部(USDA)公布的2月份全球玉米供需报告如下:
数量单位: 百万吨
期初库存产量 进口量 饲料用量总使用量出口量 期末库存
2010/11
全球 145.91 832.33 92.39 501.82 850.31 91.48 127.92
美国 43.38 316.17 0.7 121.8 285.01 46.59 28.64
其它国家 102.53 516.16 91.68 380.02 565.3 44.89 99.28
主要出口国 7.74 36.12 0.43 10.25 17.95 18.8 7.55
阿根廷 2.57 25.2 0.01 5.3 7.3 16.35 4.13
南非 5.17 10.92 0.42 4.95 10.65 2.45 3.42
主要进口国 13.69 106.84 57.19 115.47 163.34 1.48 12.9
埃及 1.48 6.5 5.8 10.1 12.5 0.01 1.27
欧盟 5.21 56.17 7.44 48 62.9 1.08 4.83
日本 0.67 0 15.65 11.2 15.7 0 0.62
墨西哥 1.39 21.06 8.25 13.7 29.5 0.09 1.11
东南亚 2.82 23.01 7.81 22.4 30.3 0.3 3.05
韩国 1.62 0.07 8.11 6.07 8.21 0 1.59
其它主要国家
巴西 9.99 57.4 0.79 42.5 49.5 8.4 10.28
加拿大 1.74 12.04 0.96 6.79 11.75 1.71 1.28
中国 51.3 177.25 0.98 128 180 0.11 49.42
独联体 1.54 18.49 0.33 11.37 13.26 5.21 1.89
乌克兰 0.67 11.92 0.04 5.4 6.5 5.01 1.12
2011-12年度(估计值)
全球 127.92 882.47 99 504.59 879.39 117.03 131.01
美国 28.64 313.95 0.74 115.52 279.02 39.18 25.12
其它国家 99.28 568.52 98.26 389.08 600.37 77.84 105.89
主要出口国 7.55 33.42 0.04 9.6 17.5 19.5 4
阿根廷 4.13 21 0.01 4.6 6.7 17.5 0.94
南非 3.42 12.42 0.03 5 10.8 2 3.06
主要进口国 12.9 115.84 57.94 118.99 167.04 4.26 15.37
埃及 1.27 5.5 7.15 9.7 11.7 0.01 2.22
欧盟 4.83 66.17 6.21 52 67.3 3.21 6.7
日本 0.62 0 14.89 10.4 14.9 0 0.61
墨西哥 1.11 18.73 11.12 13.2 29 0.69 1.27
东南亚 3.05 25.33 6.53 23.8 31.9 0.35 2.65
韩国 1.59 0.07 7.64 5.69 7.82 0 1.48
其它主要国家
巴西 10.28 73 0.8 43 50.5 24 9.58
加拿大 1.28 11.36 0.87 6.43 11.67 0.49 1.35
中国 49.42 192.78 5.23 131 188 0.09 59.34
独联体 1.89 34.25 0.3 13.94 16.41 17.47 2.55
乌克兰 1.12 22.84 0.05 6.5 7.8 15.16 1.05
2012-13年度(预测值) 期初库存 产量 进口量 饲料用量总使用量出口量 期末库存
全球 1月 131.79 852.3 95.52 521.71 868.11 89.77 115.99
2月 131.01 854.38 95.67 520.24 867.34 90.03 118.04
美国 1月 25.12 273.83 2.54 113.04 262.06 24.13 15.3
2月 25.12 273.83 2.54 113.04 262.57 22.86 16.06
其它国家 1月 106.66 578.47 92.98 408.68 606.04 65.64 100.69
2月 105.89 580.54 93.13 407.2 604.77 67.17 101.98
主要出口国 1月 4 41.5 0.04 10.6 19.4 22 4.14
2月 4 40.5 0.04 10.2 19 21.5 4.04
阿根廷 1月 0.94 28 0.01 5.5 8.3 19.5 1.15
2月 0.94 27 0.01 5.1 7.9 19 1.05
南非 1月 3.06 13.5 0.03 5.1 11.1 2.5 2.99
2月 3.06 13.5 0.03 5.1 11.1 2.5 2.99
主要进口国 1月 15.4 107.31 56 117.4 165.93 1.34 11.45
2月 15.37 108.12 56.5 118.4 166.93 1.34 11.72
埃及 1月 2.17 5.8 5.5 10.2 12.2 0.01 1.26
2月 2.22 5.8 4.5 9.2 11.2 0.01 1.31
欧盟 1月 6.7 54.67 8 48.5 64 1 4.37
2月 6.7 54.67 10 50.5 66 1 4.37
日本 1月 0.61 0 15 10.5 15 0 0.61
2月 0.61 0 15 10.5 15 0 0.61
墨西哥 1月 1.32 20.7 9 13.5 29.7 0.1 1.22
2月 1.27 21.5 8.5 13.5 29.7 0.1 1.47
东南亚 1月 2.68 26.02 6.2 24.6 32.6 0.23 2.06
2月 2.65 26.02 6.2 24.6 32.6 0.23 2.04
韩国 1月 1.48 0.08 8 6 8.1 0 1.46
2月 1.48 0.08 8 6 8.1 0 1.47
其它主要国家
巴西 1月 10.08 71 0.8 47 55 17.5 9.38
2月 9.58 72.5 0.8 45 53 19 10.88
加拿大 1月 1.35 13.06 0.5 6.5 12 1.5 1.41
2月 1.35 13.06 0.5 6.5 12 1.5 1.41
中国 1月 59.34 208 2 145 209 0.2 60.14
2月 59.34 208 2.5 145.5 209.5 0.2 60.14
独联体 1月 2.33 31.76 0.44 14.89 17.66 15.14 1.73
2月 2.55 32.18 0.44 15.09 17.86 15.64 1.67
乌克兰1月 1.05 20.5 0.05 6.5 8 12.5 1.1
2月 1.05 20.92 0.05 6.5 8 13 1.02
文章来源:慧通农牧信息资讯转载于路透社,欢迎垂询交流!信息咨询:028-65162618-808,销售:028-65162618-807