慧通综合报道:
2013年3月12日,以下是美国农业部最新公布的截止3月7日一周谷物出口检验报告(按国家及目的地):
单位:千蒲式耳
地区/港口 小麦 黄玉米 大麦 高粱 大豆 总计
湖区:
中国大陆 22 0 0 0 0 22
印尼 0 0 0 0 19 19
小计 22 0 0 0 19 41
大西洋:
中国大陆 0 0 0 0 120 120
中国台湾 0 0 0 0 193 193
埃及 2,030 0 0 0 0 2,030
洪都拉斯 0 0 0 0 8 8
印尼 0 0 0 0 432 432
菲律宾 0 0 0 0 4 4
土耳其 1,034 0 0 0 0 1,034
越南 0 0 0 0 124 124
小计 3,064 0 0 0 881 3,945
海湾:
哥伦比亚 830 0 0 0 523 1,353
哥斯达黎加 243 52 0 0 808 1,103
古巴 0 1,003 0 0 0 1,003
厄瓜多尔 885 0 0 0 0 885
埃及 4,965 0 0 0 2,809 7,774
萨尔瓦多 0 1,130 0 0 0 1,130
危地马拉 0 202 0 0 0 202
圭亚那 0 183 0 0 0 183
海地 826 0 0 0 0 826
洪都拉斯 0 462 0 0 0 462
意大利 1,598 0 0 0 0 1,598
日本 0 4,349 0 211 1,440 6,000
墨西哥 2,758 917 0 591 1,186 5,452
莫桑比克 151 0 0 0 0 151
荷兰 0 0 0 0 1,163 1,163
尼日利亚 4,302 0 0 0 0 4,302
西班牙 2,223 0 0 0 0 2,223
小计 18,781 8,298 0 802 7,929 35,810
太平洋:
缅甸 40 0 0 0 0 40
中国大陆 0 4,291 0 0 2,344 6,635
中国台湾 1,273 0 0 0 0 1,273
印尼 0 0 0 0 4,189 4,189
日本 2,546 0 413 0 0 2,959
韩国 1,782 0 0 0 0 1,782
马来西亚 89 0 0 0 0 89
新加坡 27 0 0 0 0 27
越南 0 0 0 0 0 7
小计 5,757 4,291 413 0 6,533 17,001
内陆:
中国台湾 0 260 0 0 197 457
中国香港 0 14 0 0 0 14
印尼 0 0 0 0 243 243
日本 0 0 0 0 8 40
马来西亚 0 0 0 0 23 23
墨西哥 228 1,542 0 258 1,281 3,313
小计 228 1,816 0 258 1,752 4,090
总计: 27,852 14,405 413 1,060 17,114 60,887
装船至加拿大 4 0 0 0 0 4
*出口检验总计不包括该数据。
文章来源:慧通农牧信息资讯转载于路透社,欢迎垂询交流!信息咨询:028-65162618-808,销售:028-65162618-807