慧通综合报道:
据2012年10月24日中国海关总署消息,以下是中国海关公布的9月乙醇进出口分项数据一览表(单位均为吨):
9月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
进口:
乙醇 2,506 3,418.13 672.94 3,079 -39.42
原产地
越南 2,485 - 634.69 2,485 -
日本 15 -48.24 5,234 171 27.06
美国 3 643.88 3,480 25 32.74
西班牙 1 - 3,923 1 -24.86
韩国 1 1,181 6,919 5 21.84
德国 0 7.39 0 10 -31.32
荷兰 0 -99.97 0 6 -91.68
英国 0 85.6 0 4 -50.17
泰国 0 - 0 6 -72.81
以色列 - -100 - 49 5,871.5
中华人民共和国 - - - 38 -
巴基斯坦 - -100 - 279 -84.93
出口:
乙醇 3,727 -26.53 958.28 32,174 -9.33
目的地
朝鲜 2,642 107.26 933.33 18,325 188.01
台湾 691 143.43 885.54 6,108 -48.6
日本 218 -92.93 1,303.05 6,300 -52.71
印度 70 -36.65 1,575.14 755 16.06
巴布亚新几内亚 48 - 960 112 -12.5
澳门 43 122.31 822.65 466 124.72
香港 13 -15.7 1,126.62 53 7.26
越南 2 -25 1,650 7 -79.74
新加坡 - -100 - 32 -78.91
澳大利亚 - - - 16 0.13
注:价格数据根据中国海关提供的数量和金额计算得来。
进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价。
-为数据无法提供。
文章来源:慧通农牧信息资讯转载与海关总署,欢迎垂询交流!