慧通综合报道:
单位:千蒲式耳
-------------------------------------------------------------------------
谷物品种 -------------截止于一周----------- 当前 上一
05/17/12 05/10/12 05/19/11 市场年度 市场年度
小麦 24,893 28,004 31,211 993,584 1,228,960
黑麦 0 0 0 4 0
燕麦 0 5 0 473 73
大麦 0 12 92 6,370 5,476
亚麻籽 0 0 1 48 1,252
玉米 23,263 27,633 36,072 1,160,401 1,265,426
高粱 239 168 2,992 41,771 111,857
大豆 12,684 20,540 9,457 1,133,407 1,382,013
向日葵 0 0 0 0 0
总计 61,079 76,362 79,825 3,336,058 3,995,057
-------------------------------------------------------------------------
注:小麦,黑麦,燕麦,大麦市场年度始于6月1日,玉米,高粱,大豆市场年度始于10月1日。
文章来源:转载,欢迎垂询交流!