慧通报道:
2014年5月19日,国内豆粕现货行情多数稳定,局部小幅波动。上周五美豆期价小幅波动,目前美豆库存紧张炒作的影响逐渐过去,北美天气炒作尚未启动,美豆市场处于震荡整理,区间在1450-1500美分,中线后市预计将趋弱。国内连盘市场表现较强,养殖业恢复加速,为其带来一定动力。现货市场上,今日部分地区行情略有偏强,不过因周末行情下滑,今日的价格上调只能是较周末比,今日价格与上周五仍部分呈下滑趋势。生猪价格止跌回升,虽然深度亏损情况尚未明显得到改善,但行情的回升预示着市场在慢慢好转,禽蛋市场持续价格走深,补栏情绪良好,饲料需求在恢复,都对豆粕形成利多。目前油厂挺粕的持续也将继续刺激饲料厂的采购。不过,油厂开机率上升执行合同卖现货为主,不建议追买观望。
图表:2014年5月19日中国主要产销区豆粕价格统计(单位:元/吨)
港口/省市 | 品质等级 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 备注 | |
东北地区 | 哈尔滨 | 蛋白43% | 3950 | 3950 | 0 | |
佳木斯 | 蛋白43% | 3700 | 3700 | 0 | ||
四平市 | 蛋白43% | 3850 | 3850 | 0 | ||
辽源市 | 蛋白43% | 3840 | 3840 | 0 | ||
长春市 | 蛋白43% | 3890 | 3910 | -20 | ||
大连市 | 蛋白43% | 3850 | 3870 | -20 | ||
沈阳市 | 蛋白43% | 3780 | 3780 | 0 | ||
华北片区 | 秦皇岛 | 蛋白43% | 3840 | 3870 | -30 | |
天津港 | 蛋白43% | 3850 | 3850 | 0 | ||
北京市 | 蛋白43% | 3880 | 3880 | 0 | ||
华东华中片区 | 烟台港 | 蛋白43% | 3860 | 3860 | 0 | |
龙口港 | 蛋白43% | 3820 | 3870 | -50 | ||
博兴市 | 蛋白43% | 3850 | 3850 | 0 | ||
济宁市 | 蛋白43% | 3880 | 3880 | 0 | ||
日照港 | 蛋白43% | 3810 | 3830 | -20 | ||
青岛港 | 蛋白43% | 3860 | 3850 | 10 | ||
临沂市 | 蛋白43% | 3830 | 3830 | 0 | ||
南京市 | 蛋白43% | 3850 | 3850 | 0 | ||
泰兴市 | 蛋白43% | 3840 | 3840 | 0 | ||
南通港 | 蛋白43% | 3900 | 3900 | 0 | ||
连云港 | 蛋白43% | 3860 | 3880 | -20 | ||
张家港 | 蛋白43% | 3880 | 3910 | -30 | ||
镇江市 | 蛋白43% | 3870 | 3870 | 0 | ||
宁波港 | 蛋白43% | 3870 | 3870 | 0 | ||
芜湖市 | 蛋白43% | 3920 | 3920 | 0 | ||
福州港 | 蛋白43% | 3830 | 3830 | 0 | ||
漳州 | 蛋白43% | 3850 | 3850 | 0 | ||
厦门 | 蛋白43% | 3800 | 3800 | 0 | ||
泉州港 | 蛋白43% | 3850 | 3850 | 0 | ||
郑州市 | 蛋白43% | 3930 | 3960 | -30 | ||
周口市 | 蛋白43% | 3900 | 3920 | -20 | ||
开封市 | 蛋白43% | 3900 | 3930 | -30 | ||
岳阳市 | 蛋白43% | 3970 | 3970 | 0 | ||
华南片区 | 黄埔港 | 蛋白43% | 3880 | 3880 | 0 | |
东莞市 | 蛋白43% | 3880 | 3880 | 0 | ||
湛江港 | 蛋白43% | 3860 | 3860 | 0 | ||
钦州港 | 蛋白43% | 3900 | 3900 | 0 | ||
北海市 | 蛋白43% | 3870 | 3870 | 0 | ||
防城港 | 蛋白43% | 3910 | 3910 | 0 | ||
西南片区 | 成都市 | 蛋白43% | 4080 | 4080 | 0 | |
眉山市 | 蛋白43% | 4080 | 4080 | 0 | ||
重庆市 | 蛋白43% | 3970 | 3970 | 0 | ||
西北片区 | 西安市 | 蛋白43% | 3940 | 3940 | 0 | |
慧通农牧信息资讯 |
文章来源:慧通农牧信息资讯,欢迎垂询交流!信息咨询:028-65162618-808,销售:028-65162618-807