慧通报道:
图表:2013年9月23日中国主要产销区豆粕价格统计(单位:元/吨)
地区 | 港口/省市 | 品质等级 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 备注 |
东北地区 | 哈尔滨 | 蛋白43% | 4080 | 4100 | -20 | |
佳木斯 | 蛋白43% | 3900 | 3950 | -50 | ||
四平市 | 蛋白43% | 4190 | 4220 | -30 | ||
辽源市 | 蛋白43% | 4180 | 4240 | -60 | ||
长春市 | 蛋白43% | 4230 | 4230 | 0 | ||
大连市 | 蛋白43% | 4130 | 4160 | -30 | ||
沈阳市 | 蛋白43% | 4130 | 4160 | -30 | ||
华北片区 | 秦皇岛 | 蛋白43% | 4260 | 4290 | -30 | |
天津港 | 蛋白43% | 4280 | 4320 | -40 | ||
北京市 | 蛋白43% | 4250 | 4260 | -10 | ||
华东华中片区 | 烟台港 | 蛋白43% | 4260 | 4320 | -60 | |
龙口港 | 蛋白43% | 4340 | 4360 | -20 | ||
博兴市 | 蛋白43% | 4250 | 4250 | 0 | ||
济宁市 | 蛋白43% | 4260 | 4260 | 0 | ||
日照港 | 蛋白43% | 4220 | 4350 | -130 | ||
青岛港 | 蛋白43% | 4250 | 4300 | -50 | ||
临沂市 | 蛋白43% | 4260 | 4260 | 0 | ||
南京市 | 蛋白43% | 4280 | 4300 | -20 | ||
泰兴市 | 蛋白43% | 4300 | 4330 | -30 | ||
南通港 | 蛋白43% | 4350 | 4380 | -30 | ||
连云港 | 蛋白43% | 4320 | 4350 | -30 | ||
张家港 | 蛋白43% | 4350 | 4330 | 20 | ||
镇江市 | 蛋白43% | 4300 | 4300 | 0 | ||
宁波港 | 蛋白43% | 4350 | 4340 | 10 | ||
芜湖市 | 蛋白43% | 4300 | 4300 | 0 | ||
福州港 | 蛋白43% | 4380 | 4360 | 20 | ||
漳州 | 蛋白43% | 4320 | 4300 | 20 | ||
厦门 | 蛋白43% | 4300 | 4300 | 0 | ||
泉州港 | 蛋白43% | 4360 | 4450 | -90 | ||
郑州市 | 蛋白43% | 4370 | 4380 | -10 | ||
周口市 | 蛋白43% | 4330 | 4380 | -50 | ||
开封市 | 蛋白43% | 4340 | 4350 | -10 | ||
岳阳市 | 蛋白43% | 4370 | 4400 | -30 | ||
华南片区 | 黄埔港 | 蛋白43% | 4460 | 4460 | 0 | |
东莞市 | 蛋白43% | 4300 | 4280 | 0 | ||
湛江港 | 蛋白43% | 4520 | 4520 | 0 | ||
钦州港 | 蛋白43% | 4470 | 4500 | -30 | ||
北海市 | 蛋白43% | 4420 | 4420 | 0 | ||
防城港 | 蛋白43% | 4550 | 4500 | 50 | ||
西南片区 | 成都市 | 蛋白43% | 4550 | 4500 | 50 | |
眉山市 | 蛋白43% | 4550 | 4450 | 100 | ||
重庆市 | 蛋白43% | 4550 | 4500 | 50 | ||
西北片区 | 西安市 | 蛋白43% | 4350 | 4400 | -50 | |
慧通农牧信息资讯 |
备注:数据来源慧通农牧信息资讯资料库/数据库,欢迎垂询交流!信息咨询:028-65162618-808,销售:028-65162618-807