用户名 :
密码:
验证码: 看不清?点击更换
忘记密码?
搜:

首页

价格数据

数量数据

进出口数据

其他关联数据

您的位置:首页 > 饲料原料/添加剂/动保品 > 饲用蛋白原料 > 数据统计 > 价格数据 >

数据:2013年2月10日中国主要产销区豆粕价格统计 Top

数据:2013年2月10日中国主要产销区豆粕价格统计
时间:2014-02-10 14:23 来源:慧通农牧资讯 作者:伢子 点击:

慧通报道:

图表:2013年2月10日中国主要产销区豆粕价格统计(单位:元/吨)

          

地区 港口/省市 品质等级 今日价格 昨日价格 涨跌 备注
东北地区 哈尔滨 蛋白43% 4000 4000 0  
佳木斯 蛋白43% 3850 3850 0  
四平市 蛋白43% 3940 3930 10  
辽源市 蛋白43% 3930 3920 10  
长春市 蛋白43% 3940 3940 0  
大连市 蛋白43% 3840 3840 0  
沈阳市 蛋白43% 3900 3900 0  
华北片区 秦皇岛 蛋白43% 3900 3900 0  
天津港 蛋白43% 3780 3780 0  
北京市 蛋白43% 3800 3800 0  
华东华中片区 烟台港 蛋白43% 3920 3900 20  
龙口港 蛋白43% 3870 3780 90  
博兴市 蛋白43% 3870 3870 0  
济宁市 蛋白43% 3850 3850 0  
日照港 蛋白43% 3840 3840 0  
青岛港 蛋白43% 3830 3830 0  
临沂市 蛋白43% 3830 3850 -20  
南京市 蛋白43% 3790 3790 0  
泰兴市 蛋白43% 3770 3770 0  
南通港 蛋白43% 3850 3770 80  
连云港 蛋白43% 3920 3920 0  
张家港 蛋白43% 3920 3920 0  
镇江市 蛋白43% 3820 3820 0  
宁波港 蛋白43% 3900 3900 0  
芜湖市 蛋白43% 3840 3840 0  
福州港 蛋白43% 3890 3890 0  
漳州 蛋白43% 3850 3850 0  
厦门 蛋白43% 3860 3860 0  
泉州港 蛋白43% 3900 3820 80  
郑州市 蛋白43% 3980 3980 0  
周口市 蛋白43% 3970 3950 20  
开封市 蛋白43% 3950 3950 0  
岳阳市 蛋白43% 3950 3950 0  
华南片区 黄埔港 蛋白43% 3900 3900 0  
东莞市 蛋白43% 3850 3850 0  
湛江港 蛋白43% 3850 3850 0  
钦州港 蛋白43% 3890 3860 30  
北海市 蛋白43% 3750 3750 0  
防城港 蛋白43% 3910 3910 0  
西南片区 成都市 蛋白43% 4130 4130 0  
眉山市 蛋白43% 4040 4040 0  
重庆市 蛋白43% 4020 4020 0  
西北片区 西安市 蛋白43% 4020 3930 90  
慧通农牧信息资讯

         

备注:数据来源慧通农牧信息资讯资料库/数据库,欢迎垂询交流!信息咨询:028-65162618-808,销售:028-65162618-807

最新资讯

热门

推荐