用户名 :
密码:
验证码: 看不清?点击更换
忘记密码?
搜:

首页

价格数据

数量数据

进出口数据

其他关联数据

您的位置:首页 > 饲料原料/添加剂/动保品 > 饲用蛋白原料 > 数据统计 > 价格数据 >

数据:2014年7月21日中国主要产销区豆粕价格统计 Top

数据:2014年7月21日中国主要产销区豆粕价格统计
时间:2014-07-21 16:17 来源:慧通农牧资讯 作者:伢子 点击:

慧通报道:

图表:2014年7月21日中国主要产销区豆粕价格统计(单位:元/吨)

                   

  港口/省市 品质等级 今日价格 昨日价格 涨跌 备注
东北地区 哈尔滨 蛋白43% 3850 3850 0  
佳木斯 蛋白43% 3800 3800 0  
四平市 蛋白43% 3800 3800 0  
辽源市 蛋白43% 3800 3800 0  
长春市 蛋白43% 3800 3800 0  
大连市 蛋白43% 3680 3680 0  
沈阳市 蛋白43% 3850 3850 0  
华北片区 秦皇岛 蛋白43% 3530 3570 -40  
天津港 蛋白43% 3610 3600 10  
北京市 蛋白43% 3550 3550 0  
华东华中片区 烟台港 蛋白43% 3510 3550 -40  
龙口港 蛋白43% 3530 3530 0  
博兴市 蛋白43% 3550 3520 30  
济宁市 蛋白43% 3600 3600 0  
日照港 蛋白43% 3540 3560 -20  
青岛港 蛋白43% 3550 3550 0  
临沂市 蛋白43% 3500 3530 -30  
南京市 蛋白43% 3570 3570 0  
泰兴市 蛋白43% 3450 3450 0  
南通港 蛋白43% 3620 3620 0  
连云港 蛋白43% 3560 3600 -40  
张家港 蛋白43% 3600 3600 0  
镇江市 蛋白43% 3600 3600 0  
宁波港 蛋白43% 3660 3660 0  
芜湖市 蛋白43% 3590 3610 -20  
福州港 蛋白43% 3640 3640 0  
漳州 蛋白43% 3650 3650 0  
厦门 蛋白43% 3650 3650 0  
泉州港 蛋白43% 3550 3610 -60  
郑州市 蛋白43% 3660 3710 -50  
周口市 蛋白43% 3600 3650 -50  
开封市 蛋白43% 3630 3680 -50  
岳阳市 蛋白43% 3640 3680 -40  
华南片区 黄埔港 蛋白43% 3650 3650 0  
东莞市 蛋白43% 3630 3630 0  
湛江港 蛋白43% 3550 3550 0  
钦州港 蛋白43% 3550 3550 0  
北海市 蛋白43% 3530 3550 -20  
防城港 蛋白43% 3600 3600 0  
西南片区 成都市 蛋白43% 3850 3850 0  
眉山市 蛋白43% 3850 3850 0  
重庆市 蛋白43% 3760 3760 0  
西北片区 西安市 蛋白43% 3680 3700 -20  
慧通农牧信息资讯 

备注:数据来源慧通农牧信息资讯资料库/数据库,欢迎垂询交流!信息咨询:028-65162618-808,销售:028-65162618-807

最新资讯

热门

推荐