用户名 :
密码:
验证码: 看不清?点击更换
忘记密码?
搜:

首页

价格数据

数量数据

进出口数据

其他关联数据

您的位置:首页 > 养殖+屠宰加工 > 蛋禽养殖+深加工 > 数据统计 > 价格数据 >

数据:2014年5月21日中国鸡蛋价格统计 Top

数据:2014年5月21日中国鸡蛋价格统计
时间:2014-05-21 13:45 来源:慧通农牧资讯 作者:刘璇 点击:


2014年5月21日中国鸡蛋价格统计

图表:2014年5月21日中国鸡蛋销售批价统计表(单位:元/斤)

2014年5月21日中国鸡蛋日收购均价统计
省份 采价点 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
辽宁省 鞍山 4.80 4.80 0.00% 元/斤
大连 4.66 4.66 0.00% 元/斤
本溪 5.00 5.00 0.00% 元/斤
朝阳 4.88 4.88 0.00% 元/斤
锦州 4.75 4.85 -2.06% 元/斤
北镇 4.75 4.65 2.15% 元/斤
沈阳 4.80 4.95 -3.03% 元/斤
抚顺 4.75 4.75 0.00% 元/斤
吉林省 长春 4.80 4.90 -2.04% 元/斤
四平 4.90 4.90 0.00% 元/斤
通化 4.95 4.95 0.00% 元/斤
辽源 4.70 4.80 -2.08% 元/斤
吉林 5.05 5.05 0.00% 元/斤
黑龙江省 绥化 4.50 4.50 0.00% 元/斤
伊春 4.50 4.50 0.00% 元/斤
大庆 4.50 4.50 0.00% 元/斤
牡丹江 4.50 4.50 0.00% 元/斤
双鸭山 4.60 4.60 0.00% 元/斤
哈尔滨 4.50 4.75 -5.26% 元/斤
北京市 大兴 5.06 5.06 0.00% 元/斤
大洋路 5.06 5.06 0.00% 元/斤
回龙观 5.06 5.06 0.00% 元/斤
天津市 天津 4.91 4.91 0.00% 元/斤
河北省 邢台 4.85 4.85 0.00% 元/斤
衡水 4.78 4.84 -1.24% 元/斤
唐山 4.90 4.90 0.00% 元/斤
邯郸 4.78 4.75 0.63% 元/斤
张家口 4.89 4.89 0.00% 元/斤
保定 4.90 4.90 0.00% 元/斤
沧州 4.90 4.90 0.00% 元/斤
承德 5.00 5.00 0.00% 元/斤
秦皇岛 4.94 4.94 0.00% 元/斤
石家庄 4.89 4.89 0.00% 元/斤
山西省 太原 4.90 4.80 2.08% 元/斤
长治 4.50 4.70 -4.26% 元/斤
晋城 4.80 4.80 0.00% 元/斤
晋中 4.80 4.80 0.00% 元/斤
吕梁 4.80 4.80 0.00% 元/斤
忻州 4.90 4.90 0.00% 元/斤
运城 4.70 4.70 0.00% 元/斤
大同 4.80 4.80 0.00% 元/斤
临汾 4.65 4.65 0.00% 元/斤
山东省 济南 4.80 4.79 0.21% 元/斤
德州 4.80 4.80 0.00% 元/斤
滨州 4.80 4.80 0.00% 元/斤
莱芜 4.80 4.80 0.00% 元/斤
潍坊 4.93 4.93 0.00% 元/斤
菏泽 4.80 4.82 -0.41% 元/斤
临沂 4.81 4.82 -0.21% 元/斤
济宁 4.80 4.80 0.00% 元/斤
青岛 4.93 4.93 0.00% 元/斤
烟台 4.95 4.95 0.00% 元/斤
日照 4.83 4.83 0.00% 元/斤
威海 4.90 4.90 0.00% 元/斤
莱阳 4.95 4.95 0.00% 元/斤
上海市 浦东 5.13 5.13 0.00% 元/斤
浦西 5.13 5.13 0.00% 元/斤
江苏省 徐州 4.90 4.92 -0.41% 元/斤
淮安 4.83 4.83 0.00% 元/斤
盐城 5.05 5.05 0.00% 元/斤
宿迁 4.83 4.83 0.00% 元/斤
泰州 5.00 5.00 0.00% 元/斤
无锡 5.13 5.13 0.00% 元/斤
南通 5.05 5.05 0.00% 元/斤
南京 5.17 5.17 0.00% 元/斤
连云港 4.85 4.85 0.00% 元/斤
海安 5.03 5.03 0.00% 元/斤
安徽省 巢湖 5.20 5.20 0.00% 元/斤
阜阳 4.85 4.85 0.00% 元/斤
宣城 5.15 5.15 0.00% 元/斤
宿州 4.90 4.90 0.00% 元/斤
淮北 4.90 4.90 0.00% 元/斤
福建省 福州 5.20 5.20 0.00% 元/斤
泉州 5.20 5.20 0.00% 元/斤
莆田 5.20 5.20 0.00% 元/斤
河南省 周口 4.95 4.90 1.02% 元/斤
南阳 4.90 4.90 0.00% 元/斤
鹤壁 4.85 4.85 0.00% 元/斤
焦作 4.90 4.90 0.00% 元/斤
郑州 4.80 4.85 -1.03% 元/斤
许昌 4.80 4.85 -1.03% 元/斤
新乡 4.80 4.80 0.00% 元/斤
商丘 4.87 4.93 -1.22% 元/斤
安阳 4.80 4.85 -1.03% 元/斤
洛阳 4.75 4.80 -1.04% 元/斤
信阳 4.90 4.90 0.00% 元/斤
漯河 4.80 4.80 0.00% 元/斤
濮阳 5.00 5.00 0.00% 元/斤
邓州 4.80 4.80 0.00% 元/斤
巩义 4.80 4.80 0.00% 元/斤
湖北省 京山 4.80 4.80 0.00% 元/斤
新洲 4.80 4.80 0.00% 元/斤
孝感 4.78 4.85 -1.44% 元/斤
应城 4.78 4.85 -1.44% 元/斤
麻城 4.80 4.85 -1.03% 元/斤
石首 5.10 5.05 0.99% 元/斤
武汉 5.10 5.15 -0.97% 元/斤
黄冈 4.80 4.83 -0.62% 元/斤
黄石 4.80 4.80 0.00% 元/斤
荆门 4.80 4.80 0.00% 元/斤
襄樊 4.80 4.85 -1.03% 元/斤
孝昌 4.78 4.85 -1.44% 元/斤
宜昌 4.80 4.80 0.00% 元/斤
湖南省 长沙 5.02 5.02 0.00% 元/斤
常德 5.06 5.06 0.00% 元/斤
益阳 5.02 5.02 0.00% 元/斤
岳阳 5.02 5.02 0.00% 元/斤
张家界 5.02 5.02 0.00% 元/斤
广东省 广州 5.13 5.13 0.00% 元/斤
东莞 5.13 5.10 0.59% 元/斤
江门 5.15 5.15 0.00% 元/斤
云南省 昆明 5.21 5.21 0.00% 元/斤
大理 5.25 5.25 0.00% 元/斤
玉溪 5.18 5.18 0.00% 元/斤
陕西省 宝鸡 5.00 5.00 0.00% 元/斤
洛南 4.85 4.85 0.00% 元/斤
渭南 4.85 4.85 0.00% 元/斤
咸阳 4.80 4.80 0.00% 元/斤
西安 4.80 4.80 0.00% 元/斤
甘肃省 白银 5.00 5.00 0.00% 元/斤
平凉 4.85 4.85 0.00% 元/斤
武威 4.85 4.85 0.00% 元/斤
临夏 4.85 4.85 0.00% 元/斤
兰州 5.05 5.05 0.00% 元/斤
全国   4.89 4.90 -0.21% 元/斤

备注:数据来源于慧通农牧信息资讯资料/数据库,欢迎交流垂询!电话:028-65162618业务QQ:2558423210  信息咨询:028-65162618转810 ,销售:028-65162618-807

 

最新资讯

热门

推荐