2014年4月25日中国肉毛鸡价格统计
图表:2014年4月25日中国肉毛鸡销售批价统计表(单位:元/斤):
2014年4月25日中国肉毛鸡日收购均价统计 | |||||||
省份 | 采价点 | 区内最低 | 区内最高 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁省 | 沈阳 | 4.25 | 4.35 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 |
锦州 | 4.20 | 4.30 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
抚顺 | 4.25 | 4.35 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
鞍山 | 4.20 | 4.30 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
辽阳 | 4.25 | 4.35 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
盘锦 | 4.22 | 4.32 | 4.27 | 4.25 | 0.47% | 元/斤 | |
铁岭 | 4.27 | 4.37 | 4.32 | 4.30 | 0.47% | 元/斤 | |
大连 | 4.22 | 4.32 | 4.27 | 4.25 | 0.47% | 元/斤 | |
营口 | 4.20 | 4.30 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
吉林省 | 德惠 | 4.20 | 4.30 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 |
河北省 | 保定 | 4.42 | 4.52 | 4.47 | 4.45 | 0.45% | 元/斤 |
石家庄 | 4.48 | 4.58 | 4.53 | 4.50 | 0.67% | 元/斤 | |
沧州 | 4.52 | 4.62 | 4.57 | 4.57 | 0.00% | 元/斤 | |
廊坊 | 4.37 | 4.47 | 4.42 | 4.40 | 0.45% | 元/斤 | |
唐山 | 4.32 | 4.42 | 4.37 | 4.37 | 0.00% | 元/斤 | |
天津市 | 天津 | 4.47 | 4.57 | 4.52 | 4.52 | 0.00% | 元/斤 |
河南省 | 新乡 | 4.30 | 4.40 | 4.35 | 4.35 | 0.00% | 元/斤 |
安阳 | 4.33 | 4.42 | 4.38 | 4.38 | -0.11% | 元/斤 | |
洛阳 | 4.50 | 4.60 | 4.55 | 4.50 | 1.11% | 元/斤 | |
鹤壁 | 4.33 | 4.43 | 4.38 | 4.35 | 0.69% | 元/斤 | |
三门峡 | 4.34 | 4.44 | 4.39 | 4.37 | 0.46% | 元/斤 | |
商丘 | 4.45 | 4.55 | 4.50 | 4.47 | 0.67% | 元/斤 | |
焦作 | 4.32 | 4.42 | 4.37 | 4.33 | 0.92% | 元/斤 | |
安阳817大 | 4.90 | 5.00 | 4.95 | 5.05 | -1.98% | 元/斤 | |
安阳817小 | 4.60 | 4.70 | 4.65 | 4.70 | -1.06% | 元/斤 | |
洛阳817大 | 4.90 | 5.00 | 4.95 | 5.05 | -1.98% | 元/斤 | |
洛阳817小 | 4.60 | 4.70 | 4.65 | 4.70 | -1.06% | 元/斤 | |
山东省 | 德州 | 4.47 | 4.57 | 4.52 | 4.52 | 0.00% | 元/斤 |
兖州 | 4.43 | 4.53 | 4.48 | 4.45 | 0.67% | 元/斤 | |
菏泽 | 4.39 | 4.49 | 4.44 | 4.41 | 0.68% | 元/斤 | |
枣庄 | 4.45 | 4.55 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 | |
滨州 | 4.45 | 4.55 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 | |
潍坊 | 4.48 | 4.58 | 4.53 | 4.51 | 0.44% | 元/斤 | |
青岛 | 4.40 | 4.50 | 4.45 | 4.42 | 0.68% | 元/斤 | |
泰安 | 4.40 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 1.14% | 元/斤 | |
烟台 | 4.41 | 4.51 | 4.46 | 4.46 | 0.00% | 元/斤 | |
临沂 | 4.40 | 4.52 | 4.46 | 4.45 | 0.22% | 元/斤 | |
日照 | 4.42 | 4.52 | 4.47 | 4.43 | 0.90% | 元/斤 | |
聊城817大 | 4.80 | 4.90 | 4.85 | 4.90 | -1.02% | 元/斤 | |
聊城817小 | 4.60 | 4.70 | 4.65 | 4.70 | -1.06% | 元/斤 | |
德州817大 | 4.90 | 5.00 | 4.95 | 5.05 | -1.98% | 元/斤 | |
德州817小 | 4.60 | 4.70 | 4.65 | 4.70 | -1.06% | 元/斤 | |
江苏省 | 淮安 | 4.32 | 4.42 | 4.37 | 4.37 | 0.00% | 元/斤 |
南通 | 4.35 | 4.45 | 4.40 | 4.50 | -2.22% | 元/斤 | |
宿迁 | 4.29 | 4.39 | 4.34 | 4.34 | 0.00% | 元/斤 | |
盐城 | 4.30 | 4.40 | 4.35 | 4.40 | -1.14% | 元/斤 | |
安徽省 | 蚌埠 | 4.40 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 1.14% | 元/斤 |
浙江省 | 金华 | 4.55 | 4.65 | 4.60 | 4.70 | -2.13% | 元/斤 |
全国 | 4.42 | 4.52 | 4.47 | 4.48 | -0.11% | 元/斤 |
文章来源:慧通农牧信息资讯,欢迎交流垂询!电话:028-65162618 业务QQ:2558423210 信息咨询:028-65162618转805,销售:028-65162618-807