慧通综合报道:
以下是美国农业部最新公布的截止11月29日一周谷物出口检验报告(按国家及目的地):
单位:千蒲式耳
--------------------------------------------------------------------------
地区/港口 小麦 黄玉米 白玉米 大麦 高粱 大豆 亚麻仁 总计
湖区:
马来西亚 0 0 0 0 0 22 0 22
小计: 0 0 0 0 0 22 0 22
亚特兰大:
中国大陆 0 0 0 0 0 2,020 0 2,020
中国台湾 0 0 0 0 0 123 0 123
洪都拉斯 0 0 0 0 0 5 0 5
印尼 0 0 0 0 0 282 0 282
马来西亚 0 0 0 0 0 171 0 171
泰国 0 0 0 0 0 136 0 136
突尼斯 0 0 0 0 0 1,132 0 1,132
越南 0 0 0 0 0 73 0 73
小计: 0 0 0 0 0 3,942 0 3,942
海湾:
阿富汗 358 0 0 0 0 0 0 358
喀麦隆 592 0 0 0 0 0 0 592
中国大陆 0 0 0 0 0 25,833 0 25,833
哥伦比亚 781 0 0 0 0 425 0 1,206
古巴 0 984 0 0 0 0 0 984
多米尼加 556 0 0 0 0 0 0 556
危地马拉 0 748 0 0 0 0 0 748
日本 0 4,391 31 0 0 1,408 0 5,830
肯尼亚 0 0 0 0 484 0 0 484
墨西哥 2,463 520 0 0 2,002 515 0 5,500
西班牙 0 0 0 0 0 6,001 0 6,001
泰国 0 0 0 0 0 2,508 0 2,508
特立尼达 155 120 0 0 0 0 0 275
委内瑞拉 367 0 0 0 0 184 0 551
小计: 5,272 6,763 31 0 2,486 36,874 0 51,426
太平洋:
缅甸 3 0 0 0 0 0 0 3
中国大陆 0 2,146 0 0 0 9,557 0 11,703
危地马拉 1,816 0 0 0 0 0 0 1,816
日本 1,052 0 0 0 0 0 0 1,052
韩国 1,795 0 0 0 0 0 0 1,795
菲律宾 909 0 0 0 0 0 0 909
新加坡 42 0 0 0 0 0 0 42
泰国 51 0 0 0 0 0 0 51
越南 11 0 0 0 0 0 0 11
也门 1,819 0 0 0 0 0 0 1,819
小计: 7,498 2,146 0 0 0 9,557 0 19,201
内陆:
阿富汗 0 0 0 12 0 0 0 12
中国大陆 0 0 0 0 0 21 0 21
中国台湾 0 0 0 0 0 105 0 105
印尼 0 0 0 0 0 34 0 34
马来西亚 0 0 0 0 0 49 0 49
墨西哥 1,416 682 0 0 342 440 0 2,880
西班牙 0 0 0 0 0 0 1 1
泰国 0 0 0 0 0 38 0 38
小计: 1,416 682 0 12 342 687 1 3,140
总计: 14,186 9,591 31 12 2,828 51,082 1 77,731
装船至加拿大 0 4 0 0 0 0 0 4
--------------------------------------------------------------------------
*出口检验总计不包括该数据。
文章来源:慧通农牧信息资讯转载,欢迎垂询交流!电话:028-65162618转805 业务QQ:2467697782信息咨询:028-65162618-808,销售:028-65162618-807