慧通报道:
图表:2018年11月16日中国主要产区棉油价格统计(单位:元/吨)
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 备注 |
西北片区 | 乌鲁木齐 | 三级 | 4100 | 4100 | 0 | |
石河子 | 三级 | 3750 | 3750 | 0 | ||
阿克苏 | 三级 | 3700 | 3700 | 0 | ||
运城 | 三级 | 6015 | 6015 | 0 | ||
西安 | 三级 | 5620 | 5620 | 0 | ||
渭南 | 三级 | 5625 | 5625 | 0 | ||
华北片区 | 藁城 | 三级 | 4810 | 4810 | 0 | |
华东片区 | 博兴 | 三级 | 4720 | 4720 | 0 | |
济宁 | 三级 | 4680 | 4680 | 0 | ||
菏泽 | 三级 | 4770 | 4770 | 0 | ||
德州 | 三级 | 4700 | 4700 | 0 | ||
夏津 | 三级 | 4500 | 4500 | 0 | ||
盐城 | 三级 | 5300 | 5300 | 0 | ||
九江 | 三级 | 4690 | 4690 | 0 | ||
华中片区 | 开封 | 三级 | 4900 | 4900 | 0 | |
武汉 | 三级 | 4710 | 4710 | 0 | ||
荆州 | 三级 | 4760 | 4760 | 0 | ||
常德 | 三级 | 4942 | 4942 | 0 | ||
岳阳 | 三级 | 4740 | 4740 | 0 | ||
西南片区 | 成都 | 三级 | 5500 | 5500 | 0 | |
数据来源:慧通数据研究部初统数据 |
备注:数据来源慧通农牧信息资讯资料库/数据库,欢迎垂询交流!信息咨询:18030401775;业务QQ:2532344264