慧通报道:
图表:2019年1月11日中国主要产区棉油价格统计(单位:元/吨)
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 备注 |
西北片区 | 乌鲁木齐 | 三级 | 4000 | 4000 | 0 | |
石河子 | 三级 | 3600 | 3600 | 0 | ||
阿克苏 | 三级 | 3600 | 3600 | 0 | ||
运城 | 三级 | 6000 | 6000 | 0 | ||
西安 | 三级 | 5590 | 5590 | 0 | ||
渭南 | 三级 | 5600 | 5600 | 0 | ||
华北片区 | 藁城 | 三级 | 4800 | 4800 | 0 | |
华东片区 | 博兴 | 三级 | 4580 | 4580 | 0 | |
济宁 | 三级 | 4630 | 4630 | 0 | ||
菏泽 | 三级 | 4600 | 4600 | 0 | ||
德州 | 三级 | 4500 | 4500 | 0 | ||
夏津 | 三级 | 4450 | 4450 | 0 | ||
盐城 | 三级 | 5200 | 5200 | 0 | ||
九江 | 三级 | 4660 | 4660 | 0 | ||
华中片区 | 开封 | 三级 | 4850 | 4850 | 0 | |
武汉 | 三级 | 4680 | 4680 | 0 | ||
荆州 | 三级 | 4700 | 4700 | 0 | ||
常德 | 三级 | 4900 | 4900 | 0 | ||
岳阳 | 三级 | 4715 | 4715 | 0 | ||
西南片区 | 成都 | 三级 | 5450 | 5450 | 0 | |
数据来源:慧通数据研究部初统数据 |
备注:数据来源慧通农牧信息资讯资料库/数据库,欢迎垂询交流!信息咨询:18030401775;业务QQ:2532344264