用户名 :
密码:
验证码: 看不清?点击更换
忘记密码?
搜:

首页

价格数据

数量数据

进出口数据

其他关联数据

您的位置:首页 > 农产品+深加工 > 棉花+深加工 > 数据统计 > 价格数据 >

数据:2019年3月22日中国主要产区棉籽价格统计 Top

数据:2019年3月22日中国主要产区棉籽价格统计
时间:2019-03-22 15:17 来源:慧通农牧资讯 作者:佚名 点击:

慧通报道:

图表:20193月22中国主要产区棉籽价格统计(单位:元/斤)

地区 港口/省市 品质/等级 今日价格 昨日价格 涨跌 备注
东北片区 沈阳 蛋白42% 2500 2500 0  
海城 蛋白42% 2530 2530 0  
华北片区 藁城 蛋白42% 1880 1880 0  
华东片区 博兴 蛋白42% 2445 2445 0  
济宁 蛋白42% 2450 2450 0  
菏泽 蛋白42% 2440 2440 0  
德州 蛋白42% 2450 2450 0  
夏津 蛋白42% 2440 2440 0  
盐城 蛋白42% 2450 2450 0  
南通 蛋白42% 2470 2470 0  
连云港 蛋白42% 2480 2480 0  
九江 蛋白42% 2480 2480 0  
樟树 蛋白42% 2450 2450 0  
华中片区 开封 蛋白42% 2490 2490 0  
武汉 蛋白42% 2450 2450 0  
荆州 蛋白42% 2470 2470 0  
常德 蛋白42% 2440 2440 0  
岳阳 蛋白42% 2430 2430 0  
长沙 蛋白42% 2450 2450 0  
华南片区 黄埔港 蛋白42% 2470 2470 0  
西北片区 乌鲁木齐 蛋白42% 1860 1860 0  
石河子 蛋白42% 1850 1850 0  
阿克苏 蛋白42% 1860 1860 0  
渭南 蛋白42% 2330 2330 0  
西安 蛋白42% 2320 2320 0  
运城 蛋白42% 2380 2380 0  
数据来源:慧通数据研究部初统数据

备注:数据来源慧通农牧信息资讯资料库/数据库,欢迎垂询交流!信息咨询:18030401775;业务QQ:2532344264

 

最新资讯

热门

推荐