慧通报道:
据慧通数据分析师了解:2018年9月20日,国内菜籽价格多稳,国产油菜籽逐年减产,进入油厂加工淡季,市场流通货源不多,持货厂商多持价销售,全球油菜籽主产国产量下滑也将为进口油菜籽价格提供支撑,因此预计近期油菜籽价格整理为主,总体依旧保持高位为主。国内菜油价格窄幅下调,双节备货逐步结束,市场供应仍显宽松,加之美豆丰产,大宗油脂过剩,令油脂市场承压,现货跟盘下调。
图表:2018年9月20日中国主要产区菜籽价格统计(单位:元/斤)
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 备注 |
西北片区 | 海拉尔 | 国产 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | |
西宁 | 国产 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | ||
华东片区 | 汉中 | 国产 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | |
合肥 | 国产 | 2.50 | 2.54 | -0.04 | ||
芜湖 | 国产 | 2.65 | 2.68 | -0.03 | ||
巢湖 | 国产 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | ||
淮南 | 国产 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | ||
南通 | 国产 | 2.48 | 2.50 | -0.02 | ||
大丰 | 国产 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | ||
九江 | 国产 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | ||
华中片区 | 武汉 | 国产 | 2.63 | 2.65 | -0.02 | |
襄樊 | 国产 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | ||
荆州 | 国产 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | ||
荆门 | 国产 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | ||
常德 | 国产 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | ||
岳阳 | 国产 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | ||
西南片区 | 成都 | 国产 | 2.70 | 2.72 | -0.02 | |
绵阳 | 国产 | 2.75 | 2.73 | 0.02 | ||
资阳 | 国产 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | ||
内江 | 国产 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | ||
广汉 | 国产 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | ||
广元 | 国产 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | ||
罗平 | 国产 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | ||
安顺 | 国产 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | ||
数据来源:慧通数据研究部初统数据 |
图表:2018年9月20日中国主要产区菜油价格统计(单位:元/吨)
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 备注 |
西北片区 | 海拉尔 | 四级 | 8760 | 8760 | 0 | |
西安 | 四级 | 6800 | 6850 | -50 | ||
渭南 | 四级 | 8200 | 8200 | 0 | ||
西宁 | 四级 | 8210 | 8210 | 0 | ||
华东片区 | 六安 | 四级 | 6570 | 6570 | 0 | |
巢湖 | 四级 | 6530 | 6610 | -80 | ||
淮南 | 四级 | 6700 | 6700 | 0 | ||
南通 | 四级 | 7100 | 7100 | 0 | ||
东台 | 四级 | 6800 | 6800 | 0 | ||
南昌 | 四级 | 6550 | 6570 | -20 | ||
盐城 | 四级 | 6800 | 6800 | 0 | ||
华中片区 | 武汉 | 四级 | 6600 | 6600 | 0 | |
襄樊 | 四级 | 8000 | 8000 | 0 | ||
荆州 | 四级 | 6580 | 6600 | -20 | ||
荆门 | 四级 | 6610 | 6630 | -20 | ||
常德 | 四级 | 6500 | 6500 | 0 | ||
岳阳 | 四级 | 6380 | 6380 | 0 | ||
西南片区 | 重庆 | 四级 | 6800 | 6800 | 0 | |
成都 | 四级 | 6770 | 6800 | -30 | ||
绵阳 | 四级 | 7000 | 7000 | 0 | ||
广元 | 四级 | 6730 | 6750 | -20 | ||
内江 | 四级 | 6800 | 6800 | 0 | ||
昆明 | 四级 | 6720 | 6750 | -30 | ||
贵阳 | 四级 | 6860 | 6910 | -50 | ||
数据来源:慧通数据研究部初统数据 |
文章来源:慧通农牧信息资讯,欢迎垂询交流!信息咨询:18030645652,18030401775;业务QQ:2532344264