慧通报道:
据慧通数据分析师了解:2019年2月21日,国内菜籽价格多稳,国产油菜籽库存偏低,价格稳中整理为主,中加关系暂难缓解,后续菜籽进口仍受影响,一定程度提振市场。国内菜油行情续跌,中加关系短期难有缓和迹象,后续菜籽进口仍将受影响,提振菜油市场,但马棕因2月减产速度低于预期拖累跌至一周低位,国内菜油库存维持高位,节后需求疲软,令油脂市场承压,菜油现货跟盘调整。
图表:2019年2月21日中国主要产区菜籽价格统计(单位:元/斤)
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 备注 |
西北片区 | 海拉尔 | 国产 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | |
西宁 | 国产 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | ||
华东片区 | 汉中 | 国产 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | |
合肥 | 国产 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | ||
芜湖 | 国产 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | ||
巢湖 | 国产 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | ||
淮南 | 国产 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | ||
南通 | 国产 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | ||
大丰 | 国产 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | ||
九江 | 国产 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | ||
华中片区 | 武汉 | 国产 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | |
襄樊 | 国产 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | ||
荆州 | 国产 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | ||
荆门 | 国产 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | ||
常德 | 国产 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | ||
岳阳 | 国产 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | ||
西南片区 | 成都 | 国产 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | |
绵阳 | 国产 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | ||
资阳 | 国产 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | ||
内江 | 国产 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | ||
广汉 | 国产 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | ||
广元 | 国产 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | ||
罗平 | 国产 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | ||
安顺 | 国产 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | ||
数据来源:慧通数据研究部初统数据 |
图表:2019年2月21日中国主要产区菜油价格统计(单位:元/吨)
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 备注 |
西北片区 | 海拉尔 | 四级 | 8670 | 8670 | 0 | |
西安 | 四级 | 6940 | 7000 | -60 | ||
渭南 | 四级 | 8000 | 8000 | 0 | ||
西宁 | 四级 | 8090 | 8090 | 0 | ||
华东片区 | 六安 | 四级 | 6570 | 6570 | 0 | |
巢湖 | 四级 | 6670 | 6680 | -10 | ||
淮南 | 四级 | 6600 | 6600 | 0 | ||
南通 | 四级 | 7300 | 7300 | 0 | ||
东台 | 四级 | 7200 | 7200 | 0 | ||
南昌 | 四级 | 6710 | 6730 | -20 | ||
盐城 | 四级 | 7300 | 7300 | 0 | ||
华中片区 | 武汉 | 四级 | 6700 | 6700 | 0 | |
襄樊 | 四级 | 7900 | 7900 | 0 | ||
荆州 | 四级 | 6740 | 6830 | -90 | ||
荆门 | 四级 | 6770 | 6790 | -20 | ||
常德 | 四级 | 6520 | 6520 | 0 | ||
岳阳 | 四级 | 6450 | 6450 | 0 | ||
西南片区 | 重庆 | 四级 | 6900 | 6900 | 0 | |
成都 | 四级 | 6920 | 6950 | -30 | ||
绵阳 | 四级 | 6800 | 6820 | -20 | ||
广元 | 四级 | 6730 | 6750 | -20 | ||
内江 | 四级 | 6790 | 6800 | -10 | ||
昆明 | 四级 | 6780 | 6810 | -30 | ||
贵阳 | 四级 | 6970 | 7050 | -80 | ||
数据来源:慧通数据研究部初统数据 |
文章来源:慧通农牧信息资讯,欢迎垂询交流!信息咨询:18030645652,18030401775;业务QQ:2532344264