慧通报道:
据慧通数据分析师了解:2019年4月25日,国内菜籽价格维持区间整理,油色好的走货迅速,价格坚挺;油脂不好的,无人问津,但中加关系依旧紧张,菜籽进口量减少,且国内新季菜籽还未上市,提振市场。国内菜油继续跟盘下跌,国内菜油需求持续清淡,且菜油进口方面的利空消息继续影响市场,若传言属实,菜油进口有望增加,加之南美大豆大量上市,国内油脂供应过剩,今日菜油现货继续下跌。
图表:2019年4月25日中国主要产区菜籽价格统计(单位:元/斤)
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 备注 |
西北片区 | 海拉尔 | 国产 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | |
西宁 | 国产 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | ||
华东片区 | 汉中 | 国产 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | |
合肥 | 国产 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | ||
芜湖 | 国产 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | ||
巢湖 | 国产 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | ||
淮南 | 国产 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | ||
南通 | 国产 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | ||
大丰 | 国产 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | ||
九江 | 国产 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | ||
华中片区 | 武汉 | 国产 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | |
襄樊 | 国产 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | ||
荆州 | 国产 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | ||
荆门 | 国产 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | ||
常德 | 国产 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | ||
岳阳 | 国产 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | ||
西南片区 | 成都 | 国产 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | |
绵阳 | 国产 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | ||
资阳 | 国产 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | ||
内江 | 国产 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | ||
广汉 | 国产 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | ||
广元 | 国产 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | ||
罗平 | 国产 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | ||
安顺 | 国产 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | ||
数据来源:慧通数据研究部初统数据 |
图表:2019年4月25日中国主要产区菜油价格统计(单位:元/吨)
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 备注 |
西北片区 | 海拉尔 | 四级 | 8780 | 8800 | -20 | |
西安 | 四级 | 7300 | 7350 | -50 | ||
渭南 | 四级 | 8050 | 8050 | 0 | ||
西宁 | 四级 | 8100 | 8100 | 0 | ||
华东片区 | 六安 | 四级 | 7100 | 7100 | 0 | |
巢湖 | 四级 | 7110 | 7130 | -20 | ||
淮南 | 四级 | 7200 | 7200 | 0 | ||
南通 | 四级 | 7180 | 7200 | -20 | ||
东台 | 四级 | 7200 | 7230 | -30 | ||
南昌 | 四级 | 7130 | 7150 | -20 | ||
盐城 | 四级 | 7250 | 7300 | -50 | ||
华中片区 | 武汉 | 四级 | 7200 | 7200 | 0 | |
襄樊 | 四级 | 7280 | 7300 | -20 | ||
荆州 | 四级 | 7200 | 7200 | 0 | ||
荆门 | 四级 | 7190 | 7210 | -20 | ||
常德 | 四级 | 7100 | 7100 | 0 | ||
岳阳 | 四级 | 7150 | 7150 | 0 | ||
西南片区 | 重庆 | 四级 | 7350 | 7400 | -50 | |
成都 | 四级 | 7360 | 7390 | -30 | ||
绵阳 | 四级 | 7200 | 7200 | 0 | ||
广元 | 四级 | 7150 | 7150 | 0 | ||
内江 | 四级 | 7190 | 7190 | 0 | ||
昆明 | 四级 | 7270 | 7270 | 0 | ||
贵阳 | 四级 | 7100 | 7100 | 0 | ||
数据来源:慧通数据研究部初统数据 |
文章来源:慧通农牧信息资讯,欢迎垂询交流!信息咨询:18030645652,18030401775;业务QQ:2532344264