慧通报道:
图表:2019年5月14日中国主要产区菜油价格统计(单位:元/吨)
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 备注 |
西北片区 | 海拉尔 | 四级 | 8780 | 8780 | 0 | |
西安 | 四级 | 7400 | 7350 | 50 | ||
渭南 | 四级 | 8050 | 8050 | 0 | ||
西宁 | 四级 | 8100 | 8100 | 0 | ||
华东片区 | 六安 | 四级 | 7120 | 7120 | 0 | |
巢湖 | 四级 | 7220 | 7220 | 0 | ||
淮南 | 四级 | 7150 | 7150 | 0 | ||
南通 | 四级 | 7130 | 7130 | 0 | ||
东台 | 四级 | 7180 | 7180 | 0 | ||
南昌 | 四级 | 7240 | 7240 | 0 | ||
盐城 | 四级 | 7200 | 7200 | 0 | ||
华中片区 | 武汉 | 四级 | 7200 | 7200 | 0 | |
襄樊 | 四级 | 7250 | 7250 | 0 | ||
荆州 | 四级 | 7240 | 7240 | 0 | ||
荆门 | 四级 | 7300 | 7300 | 0 | ||
常德 | 四级 | 7130 | 7130 | 0 | ||
岳阳 | 四级 | 7160 | 7160 | 0 | ||
西南片区 | 重庆 | 四级 | 7460 | 7460 | 0 | |
成都 | 四级 | 7460 | 7460 | 0 | ||
绵阳 | 四级 | 7300 | 7250 | 50 | ||
广元 | 四级 | 7200 | 7180 | 20 | ||
内江 | 四级 | 7230 | 7200 | 30 | ||
昆明 | 四级 | 7500 | 7300 | 200 | ||
贵阳 | 四级 | 7200 | 7150 | 50 | ||
数据来源:慧通数据研究部初统数据 |
备注:数据来源慧通农牧信息资讯资料库/数据库,欢迎垂询交流!信息咨询:18030401775;业务QQ:2532344264