慧通报道:
图表:2019年6月18日中国主要产区菜油价格统计(单位:元/吨)
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 备注 |
西北片区 | 海拉尔 | 四级 | 8800 | 8800 | 0 | |
西安 | 四级 | 7450 | 7450 | 0 | ||
渭南 | 四级 | 8070 | 8070 | 0 | ||
西宁 | 四级 | 8140 | 8140 | 0 | ||
华东片区 | 六安 | 四级 | 7150 | 7150 | 0 | |
巢湖 | 四级 | 7260 | 7260 | 0 | ||
淮南 | 四级 | 7240 | 7240 | 0 | ||
南通 | 四级 | 7700 | 7700 | 0 | ||
东台 | 四级 | 7400 | 7400 | 0 | ||
南昌 | 四级 | 7270 | 7270 | 0 | ||
盐城 | 四级 | 7380 | 7380 | 0 | ||
华中片区 | 武汉 | 四级 | 7320 | 7320 | 0 | |
襄樊 | 四级 | 7300 | 7300 | 0 | ||
荆州 | 四级 | 7350 | 7350 | 0 | ||
荆门 | 四级 | 7330 | 7330 | 0 | ||
常德 | 四级 | 7250 | 7250 | 0 | ||
岳阳 | 四级 | 7300 | 7300 | 0 | ||
西南片区 | 重庆 | 四级 | 7500 | 7500 | 0 | |
成都 | 四级 | 7510 | 7500 | 10 | ||
绵阳 | 四级 | 7300 | 7300 | 0 | ||
广元 | 四级 | 7320 | 7320 | 0 | ||
内江 | 四级 | 7380 | 7380 | 0 | ||
昆明 | 四级 | 7470 | 7470 | 0 | ||
贵阳 | 四级 | 7400 | 7400 | 0 | ||
数据来源:慧通数据研究部初统数据 |
备注:数据来源慧通农牧信息资讯资料库/数据库,欢迎垂询交流!信息咨询:18030401775;业务QQ:2532344264