慧通报道:
图表:2019年6月28日中国主要产区菜油价格统计(单位:元/吨)
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 备注 |
西北片区 | 海拉尔 | 四级 | 8800 | 8800 | 0 | |
西安 | 四级 | 7400 | 7400 | 0 | ||
渭南 | 四级 | 8070 | 8070 | 0 | ||
西宁 | 四级 | 8140 | 8140 | 0 | ||
华东片区 | 六安 | 四级 | 7000 | 6950 | 50 | |
巢湖 | 四级 | 7130 | 7130 | 0 | ||
淮南 | 四级 | 7200 | 7200 | 0 | ||
南通 | 四级 | 7650 | 7650 | 0 | ||
东台 | 四级 | 7400 | 7400 | 0 | ||
南昌 | 四级 | 7120 | 7150 | -30 | ||
盐城 | 四级 | 7300 | 7300 | 0 | ||
华中片区 | 武汉 | 四级 | 7320 | 7320 | 0 | |
襄樊 | 四级 | 7300 | 7300 | 0 | ||
荆州 | 四级 | 7170 | 7200 | -30 | ||
荆门 | 四级 | 7180 | 7210 | -30 | ||
常德 | 四级 | 7250 | 7250 | 0 | ||
岳阳 | 四级 | 7300 | 7300 | 0 | ||
西南片区 | 重庆 | 四级 | 7370 | 7350 | 20 | |
成都 | 四级 | 7370 | 7350 | 20 | ||
绵阳 | 四级 | 7300 | 7300 | 0 | ||
广元 | 四级 | 7320 | 7320 | 0 | ||
内江 | 四级 | 7350 | 7350 | 0 | ||
昆明 | 四级 | 7450 | 7450 | 0 | ||
贵阳 | 四级 | 7400 | 7400 | 0 | ||
数据来源:慧通数据研究部初统数据 |
备注:数据来源慧通农牧信息资讯资料库/数据库,欢迎垂询交流!信息咨询:18030401775;业务QQ:2532344264