数据:2014年第33/32周(8月)中国主要产销区豆粕周度均价统计
时间:1970-01-01 08:00 来源:慧通资讯 作者:伢子 点击:
次
慧通报道:
图表:2014年第33/32周(8月)中国主要产销区豆粕周度均价统计(单位:元/吨)
地区 港口/省市 品质等级 本周均价 上周均价 涨跌 备注
东北地区 哈尔滨 蛋白43% 3807 3850 -43
佳木斯 蛋白43% 3993 4000 -7
四平市 蛋白43% 3821 3850 -29
辽源市 蛋白43% 3811 3840 -29
长春市 蛋白43% 3757 3800 -43
大连市 蛋白43% 3651 3680 -29
沈阳市 蛋白43% 3821 3850 -29
华北片区 秦皇岛 蛋白43% 3660 3656 4
天津港 蛋白43% 3590 3613 -23
北京市 蛋白43% 3547 3550 -3
华东华中片区 烟台港 蛋白43% 3631 3620 11
龙口港 蛋白43% 3563 3573 -10
博兴市 蛋白43% 3550 3541 9
济宁市 蛋白43% 3597 3600 -3
日照港 蛋白43% 3569 3591 -23
青岛港 蛋白43% 3620 3620 0
临沂市 蛋白43% 3524 3564 -40
南京市 蛋白43% 3350 3379 -29
泰兴市 蛋白43% 3350 3379 -29
南通港 蛋白43% 3643 3654 -11
连云港 蛋白43% 3666 3653 13
张家港 蛋白43% 3661 3653 9
镇江市 蛋白43% 3640 3591 49
宁波港 蛋白43% 3650 3633 17
芜湖市 蛋白43% 3673 3664 9
福州港 蛋白43% 3610 3593 17
漳州 蛋白43% 3600 3583 17
厦门 蛋白43% 3600 3583 17
泉州港 蛋白43% 3640 3619 21
郑州市 蛋白43% 3680 3703 -23
周口市 蛋白43% 3701 3700 1
开封市 蛋白43% 3657 3674 -17
岳阳市 蛋白43% 3734 3707 27
华南片区 黄埔港 蛋白43% 3586 3600 -14
东莞市 蛋白43% 3571 3600 -29
湛江港 蛋白43% 3570 3587 -17
钦州港 蛋白43% 3586 3634 -49
北海市 蛋白43% 3580 3583 -3
防城港 蛋白43% 3637 3640 -3
西南片区 成都市 蛋白43% 3829 3851 -23
眉山市 蛋白43% 3824 3846 -21
重庆市 蛋白43% 3800 3800 0
西北片区 西安市 蛋白43% 3724 3734 -10
慧通农牧信息资讯
备注:数据来源慧通农牧信息资讯资料库/数据库,欢迎垂询交流!信息咨询:028-65162618-808,销售:028-65162618-807