慧通报道:
图表:2018年8月10日中国主要产区菜粕价格统计(单位:元/吨)
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 备注 |
西北片区 | 营口 | 蛋白36% | 2650 | 2650 | 0 | |
海拉尔 | 蛋白36% | 2340 | 2340 | 0 | ||
西安 | 蛋白36% | 2500 | 2500 | 0 | ||
华东片区 | 合肥 | 蛋白36% | 2400 | 2400 | 0 | |
巢湖 | 蛋白36% | 2380 | 2380 | 0 | ||
淮南 | 蛋白36% | 2390 | 2390 | 0 | ||
南通 | 蛋白36% | 2530 | 2490 | 40 | ||
东台 | 蛋白36% | 2420 | 2420 | 0 | ||
大丰 | 蛋白36% | 2400 | 2400 | 0 | ||
厦门 | 蛋白36% | 2590 | 2590 | 0 | ||
华中片区 | 武汉 | 蛋白36% | 2380 | 2380 | 0 | |
襄樊 | 蛋白36% | 2380 | 2380 | 0 | ||
荆州 | 蛋白36% | 2380 | 2380 | 0 | ||
荆门 | 蛋白36% | 2390 | 2390 | 0 | ||
常德 | 蛋白36% | 2400 | 2400 | 0 | ||
岳阳 | 蛋白36% | 2390 | 2390 | 0 | ||
西南片区 | 成都 | 蛋白36% | 2400 | 2400 | 0 | |
绵阳 | 蛋白36% | 2350 | 2350 | 0 | ||
广元 | 蛋白36% | 2390 | 2390 | 0 | ||
昆明 | 蛋白36% | 2730 | 2730 | 0 | ||
贵州 | 蛋白36% | 2380 | 2380 | 0 | ||
华南片区 | 东莞 | 蛋白36% | 2580 | 2580 | 0 | |
钦州 | 蛋白36% | 2450 | 2480 | -30 | ||
防城 | 蛋白36% | 2500 | 2500 | 0 | ||
黄埔港 | 蛋白36% | 2430 | 2430 | 0 | ||
数据来源:慧通数据研究部初统数据 |
备注:数据来源慧通农牧信息资讯资料库/数据库,欢迎垂询交流!信息咨询:18030401775;业务QQ:1113856978