慧通报道:
2015年7月29日,隔夜美豆收涨,结束前三日连跌,大豆期价触及逾一个月最低,引发了一波低吸买盘。同时农业部周一数据提示,最近一周大豆生长优良率维持在62%,而分析师预期较之前一周上扬一个百分点,这也为盘面利多提振。不过,今日下午电子盘回落,截止16:39分11月合约盘中最新942.5美分/蒲式耳,下跌2.25美分/蒲式耳。目前美豆进入结荚期,天气看来并不影响土壤湿度,美豆新作继续挤出天气升水,11约合940美分一线需求支撑,短线继续弱势运行。
国内豆粕现货市场上,今日国内豆粕现货大多地区止跌企稳,部分小幅反弹20-40元/吨,但少数地区仍有小幅回调10-20元/吨。在豆粕行情连续跌以及连豆粕偏强下,终端市场补货量有所增加,油厂出货好于上周,库存压力略有缓解,但总体依然存在压力。同时,当前港口大豆到港量大,油厂开机高,国内养殖市场虽继续恢复,但力度仍不强,豆粕短线反弹或有限,偏弱震荡运行为主。期货上看,豆粕整体氛围偏弱,投资者维持震荡偏弱思路对待,顺势波段操作为宜,抄底需谨慎。
图表:2015年7月29日中国主要产销区豆粕价格统计(单位:元/吨)
港口/省市 | 品质等级 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 备注 | |
东北地区 | 友谊县 | 蛋白43% | 3300 | 3300 | 0 | |
双鸭山 | 蛋白42% | 2900 | 2900 | 0 | ||
鲅鱼圈 | 蛋白43% | 2710 | 2690 | 20 | ||
东港市 | 蛋白43% | 2780 | 2780 | 0 | ||
长春市 | 蛋白43% | 2840 | 2840 | 0 | ||
大连市 | 蛋白43% | 2780 | 2780 | 0 | ||
沈阳市 | 蛋白43% | 2790 | 2790 | 0 | ||
华北片区 | 秦皇岛 | 蛋白43% | 2710 | 2690 | 20 | |
天津港 | 蛋白43% | 2670 | 2700 | -30 | ||
北京市 | 蛋白43% | 2700 | 2700 | 0 | ||
华东华中片区 | 烟台港 | 蛋白43% | 2770 | 2770 | 0 | |
龙口港 | 蛋白43% | 2630 | 2630 | 0 | ||
博兴市 | 蛋白43% | 2700 | 2700 | 0 | ||
济宁市 | 蛋白43% | 2730 | 2730 | 0 | ||
日照港 | 蛋白43% | 2780 | 2750 | 30 | ||
青岛港 | 蛋白43% | 2650 | 2680 | -30 | ||
临沂市 | 蛋白43% | 2700 | 2700 | 0 | ||
南京市 | 蛋白43% | 2700 | 2700 | 0 | ||
泰兴市 | 蛋白43% | 2690 | 2690 | 0 | ||
南通港 | 蛋白43% | 2750 | 2750 | 0 | ||
连云港 | 蛋白43% | 2770 | 2750 | 20 | ||
张家港 | 蛋白43% | 2760 | 2750 | 10 | ||
镇江市 | 蛋白43% | 2750 | 2750 | 0 | ||
宁波港 | 蛋白43% | 2750 | 2750 | 0 | ||
芜湖市 | 蛋白43% | 2730 | 2740 | -10 | ||
福州港 | 蛋白43% | 2690 | 2670 | 20 | ||
漳州 | 蛋白43% | 2690 | 2680 | 10 | ||
厦门 | 蛋白43% | 2690 | 2680 | 10 | ||
泉州港 | 蛋白43% | 2690 | 2670 | 20 | ||
郑州市 | 蛋白43% | 2830 | 2830 | 0 | ||
周口市 | 蛋白43% | 2770 | 2750 | 20 | ||
开封市 | 蛋白43% | 2780 | 2780 | 0 | ||
岳阳市 | 蛋白43% | 2780 | 2780 | 0 | ||
华南片区 | 黄埔港 | 蛋白43% | 2700 | 2720 | -20 | |
东莞市 | 蛋白43% | 2700 | 2700 | 0 | ||
湛江港 | 蛋白43% | 2690 | 2720 | -30 | ||
钦州港 | 蛋白43% | 2750 | 2750 | 0 | ||
北海市 | 蛋白43% | 2720 | 2750 | -30 | ||
防城港 | 蛋白43% | 2720 | 2680 | 40 | ||
西南片区 | 成都市 | 蛋白43% | 2960 | 2960 | 0 | |
眉山市 | 蛋白43% | 2940 | 2930 | 10 | ||
重庆市 | 蛋白43% | 2890 | 2890 | 0 | ||
西北片区 | 西安市 | 蛋白43% | 2870 | 2860 | 10 | |
慧通农牧信息资讯 |
文章来源:慧通农牧信息资讯,欢迎垂询交流!信息咨询:028-65162618-808,销售:028-65162618-807