慧通报道:
据慧通数据分析师了解:2018年9月26日,国内棉粕现货行情上涨。新季棉籽上市量不足,且价格高位运行,棉油厂榨利不佳,开机恢复缓慢,棉粕产量有限,下游亦处需求旺季,供应量依然相对偏紧,厂商挺价惜售,近来中美贸易战升温,豆粕加速上行,棉粕厂商伺机提价,预计近期行情偏强运行为主。
图表:2018年9月26日中国主要产区棉粕价格统计(单位:元/吨)
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 备注 |
东北片区 | 沈阳 | 蛋白42% | 2920 | 2920 | 0 | |
海城 | 蛋白42% | 2830 | 2830 | 0 | ||
华北片区 | 藁城 | 蛋白42% | 2510 | 2510 | 0 | |
华东片区 | 博兴 | 蛋白42% | 2650 | 2650 | 0 | |
济宁 | 蛋白42% | 2730 | 2730 | 0 | ||
菏泽 | 蛋白42% | 2740 | 2740 | 0 | ||
德州 | 蛋白42% | 2780 | 2780 | 0 | ||
夏津 | 蛋白42% | 2900 | 2900 | 0 | ||
盐城 | 蛋白42% | 2500 | 2500 | 0 | ||
南通 | 蛋白42% | 2500 | 2500 | 0 | ||
连云港 | 蛋白42% | 2540 | 2540 | 0 | ||
九江 | 蛋白42% | 2520 | 2520 | 0 | ||
樟树 | 蛋白42% | 2500 | 2500 | 0 | ||
华中片区 | 开封 | 蛋白42% | 2510 | 2510 | 0 | |
武汉 | 蛋白42% | 2460 | 2460 | 0 | ||
荆州 | 蛋白42% | 2555 | 2555 | 0 | ||
常德 | 蛋白42% | 2530 | 2530 | 0 | ||
岳阳 | 蛋白42% | 2510 | 2510 | 0 | ||
长沙 | 蛋白42% | 2500 | 2500 | 0 | ||
华南片区 | 黄埔港 | 蛋白42% | 2550 | 2550 | 0 | |
西北片区 | 乌鲁木齐 | 蛋白42% | 2215 | 2215 | 0 | |
石河子 | 蛋白42% | 2210 | 2210 | 0 | ||
阿克苏 | 蛋白42% | 2240 | 2240 | 0 | ||
渭南 | 蛋白42% | 2500 | 2500 | 0 | ||
西安 | 蛋白42% | 2515 | 2515 | 0 | ||
运城 | 蛋白42% | 2545 | 2545 | 0 | ||
数据来源:慧通数据研究部初统数据 |
文章来源:慧通农牧信息资讯,欢迎垂询交流!信息咨询:18030401775;业务QQ:2532344264