慧通报道:
据慧通数据分析师了解:2019年1月3日,国内棉粕现货行情延续弱势运行。受养殖淡季影响,棉粕下游需求难见好转,但厂家因榨利亏损而限产,棉粕下方存有支撑,预计近期棉粕或将延续弱势整理为主。由于我们预判春节前备货期间豆粕现货价格存在反弹的可能,因此我们认为届时棉粕市场也将随之适度好转。
图表:2019年1月3日中国主要产区棉粕价格统计(单位:元/吨)
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 备注 |
东北片区 | 沈阳 | 蛋白42% | 2700 | 2700 | 0 | |
海城 | 蛋白42% | 2650 | 2650 | 0 | ||
华北片区 | 藁城 | 蛋白42% | 1860 | 1860 | 0 | |
华东片区 | 博兴 | 蛋白42% | 2470 | 2510 | -40 | |
济宁 | 蛋白42% | 2430 | 2520 | -90 | ||
菏泽 | 蛋白42% | 2490 | 2550 | -60 | ||
德州 | 蛋白42% | 2460 | 2500 | -40 | ||
夏津 | 蛋白42% | 2400 | 2400 | 0 | ||
盐城 | 蛋白42% | 2450 | 2500 | -50 | ||
南通 | 蛋白42% | 2490 | 2490 | 0 | ||
连云港 | 蛋白42% | 2500 | 2500 | 0 | ||
九江 | 蛋白42% | 2480 | 2480 | 0 | ||
樟树 | 蛋白42% | 2450 | 2450 | 0 | ||
华中片区 | 开封 | 蛋白42% | 2470 | 2470 | 0 | |
武汉 | 蛋白42% | 2500 | 2500 | 0 | ||
荆州 | 蛋白42% | 2520 | 2520 | 0 | ||
常德 | 蛋白42% | 2470 | 2470 | 0 | ||
岳阳 | 蛋白42% | 2460 | 2460 | 0 | ||
长沙 | 蛋白42% | 2430 | 2430 | 0 | ||
华南片区 | 黄埔港 | 蛋白42% | 2450 | 2450 | 0 | |
西北片区 | 乌鲁木齐 | 蛋白42% | 2020 | 2020 | 0 | |
石河子 | 蛋白42% | 1840 | 1840 | 0 | ||
阿克苏 | 蛋白42% | 1820 | 1820 | 0 | ||
渭南 | 蛋白42% | 2360 | 2360 | 0 | ||
西安 | 蛋白42% | 2320 | 2320 | 0 | ||
运城 | 蛋白42% | 2300 | 2300 | 0 | ||
数据来源:慧通数据研究部初统数据 |
文章来源:慧通农牧信息资讯,欢迎垂询交流!信息咨询:18030401775;业务QQ:2532344264