慧通报道:
据慧通数据分析师了解:2019年2月20日,国内棉粕现货行情持稳。养殖淡季棉粕需求不足,不过,棉籽货少难收,棉油厂开机恢复缓慢,棉粕产出量有限,厂商继续持价观望,预计近期棉粕行情延续主流持稳、窄幅波动,在3月中旬之后看涨几率更高,密切关注中美贸易关系和豆粕动向。
图表:2019年2月20日中国主要产区棉粕价格统计(单位:元/吨)
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 备注 |
东北片区 | 沈阳 | 蛋白42% | 2590 | 2590 | 0 | |
海城 | 蛋白42% | 2580 | 2580 | 0 | ||
华北片区 | 藁城 | 蛋白42% | 1920 | 1920 | 0 | |
华东片区 | 博兴 | 蛋白42% | 2490 | 2490 | 0 | |
济宁 | 蛋白42% | 2480 | 2480 | 0 | ||
菏泽 | 蛋白42% | 2490 | 2490 | 0 | ||
德州 | 蛋白42% | 2460 | 2460 | 0 | ||
夏津 | 蛋白42% | 2470 | 2470 | 0 | ||
盐城 | 蛋白42% | 2470 | 2470 | 0 | ||
南通 | 蛋白42% | 2490 | 2490 | 0 | ||
连云港 | 蛋白42% | 2500 | 2500 | 0 | ||
九江 | 蛋白42% | 2480 | 2480 | 0 | ||
樟树 | 蛋白42% | 2460 | 2460 | 0 | ||
华中片区 | 开封 | 蛋白42% | 2490 | 2490 | 0 | |
武汉 | 蛋白42% | 2460 | 2460 | 0 | ||
荆州 | 蛋白42% | 2500 | 2500 | 0 | ||
常德 | 蛋白42% | 2470 | 2470 | 0 | ||
岳阳 | 蛋白42% | 2460 | 2460 | 0 | ||
长沙 | 蛋白42% | 2430 | 2430 | 0 | ||
华南片区 | 黄埔港 | 蛋白42% | 2440 | 2440 | 0 | |
西北片区 | 乌鲁木齐 | 蛋白42% | 1870 | 1870 | 0 | |
石河子 | 蛋白42% | 1850 | 1850 | 0 | ||
阿克苏 | 蛋白42% | 1860 | 1860 | 0 | ||
渭南 | 蛋白42% | 2370 | 2370 | 0 | ||
西安 | 蛋白42% | 2340 | 2340 | 0 | ||
运城 | 蛋白42% | 2400 | 2300 | 100 | ||
数据来源:慧通数据研究部初统数据 |
文章来源:慧通农牧信息资讯,欢迎垂询交流!信息咨询:18030401775;业务QQ:2532344264