慧通报道:
2021年6月25日:今日鸡蛋价格持续回涨。目前新开产蛋鸡数量持续小幅增长,从补栏数据来看,6、7月经产蛋鸡存栏量环比将继续呈上涨趋势,但由于新开产蛋鸡和老鸡产蛋率不高,鸡蛋供应量总体变化不大,中小码蛋数量相对较多。院校集中采购需求逐渐减少,叠加猪肉、蔬菜价格维持低位的影响,鸡蛋消费需求一般。但目前养殖成本依旧维持高位,鸡蛋价格下行空间有限,蛋价触底小幅回涨,预计6月中下旬后半段蛋价震荡偏强整理。今日主产区山东鸡蛋均价7.85元/公斤,较昨日持平;河北鸡蛋均价7.64元/公斤,较昨日上涨0.07;主销区广东鸡蛋均价8.70元/公斤,较昨日持平;北京鸡蛋均价8.00元/公斤,较昨日持平。今日全国部分地区报价如下:
图表:2021年6月25日中国鸡蛋销售批价统计表(单位:元/斤):
2021年6月25日中国鸡蛋日收购均价统计 | |||||
省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁省 | 鞍山 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/斤 |
大连 | 3.78 | 3.78 | 0.00% | 元/斤 | |
本溪 | 3.87 | 3.87 | 0.00% | 元/斤 | |
朝阳 | 3.78 | 3.78 | 0.00% | 元/斤 | |
锦州 | 3.80 | 3.80 | 0.00% | 元/斤 | |
北镇 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/斤 | |
沈阳 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/斤 | |
抚顺 | 3.80 | 3.80 | 0.00% | 元/斤 | |
吉林省 | 长春 | 3.77 | 3.77 | 0.00% | 元/斤 |
四平 | 3.77 | 3.77 | 0.00% | 元/斤 | |
通化 | 3.77 | 3.77 | 0.00% | 元/斤 | |
辽源 | 3.77 | 3.77 | 0.00% | 元/斤 | |
吉林 | 3.77 | 3.77 | 0.00% | 元/斤 | |
黑龙江省 | 绥化 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 |
伊春 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
大庆 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
牡丹江 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
双鸭山 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
哈尔滨 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
北京市 | 大兴 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 |
大洋路 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
回龙观 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
天津市 | 天津 | 3.80 | 3.80 | 0.00% | 元/斤 |
河北省 | 邢台 | 3.80 | 3.73 | 1.88% | 元/斤 |
衡水 | 3.80 | 3.73 | 1.88% | 元/斤 | |
唐山 | 3.80 | 3.80 | 0.00% | 元/斤 | |
邯郸 | 3.80 | 3.73 | 1.88% | 元/斤 | |
张家口 | 3.80 | 3.73 | 1.88% | 元/斤 | |
保定 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/斤 | |
沧州 | 3.85 | 3.85 | 0.00% | 元/斤 | |
承德 | 3.84 | 3.84 | 0.00% | 元/斤 | |
秦皇岛 | 3.78 | 3.78 | 0.00% | 元/斤 | |
石家庄 | 3.80 | 3.73 | 1.88% | 元/斤 | |
山西省 | 太原 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 |
长治 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
晋城 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
晋中 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
吕梁 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
忻州 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
运城 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
大同 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
临汾 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 3.80 | 3.80 | 0.00% | 元/斤 |
通辽市 | 3.80 | 3.80 | 0.00% | 元/斤 | |
山东省 | 济南 | 3.87 | 3.87 | 0.00% | 元/斤 |
德州 | 3.85 | 3.85 | 0.00% | 元/斤 | |
滨州 | 3.85 | 3.85 | 0.00% | 元/斤 | |
莱芜 | 3.87 | 3.87 | 0.00% | 元/斤 | |
潍坊 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
菏泽 | 3.87 | 3.87 | 0.00% | 元/斤 | |
临沂 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
济宁 | 3.93 | 3.93 | 0.00% | 元/斤 | |
青岛 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
烟台 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
日照 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
威海 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
莱阳 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
上海市 | 浦东 | 4.04 | 4.04 | 0.00% | 元/斤 |
浦西 | 4.04 | 4.04 | 0.00% | 元/斤 | |
江苏省 | 徐州 | 3.93 | 3.93 | 0.00% | 元/斤 |
淮安 | 3.93 | 3.93 | 0.00% | 元/斤 | |
盐城 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
宿迁 | 3.93 | 3.93 | 0.00% | 元/斤 | |
泰州 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
无锡 | 4.04 | 4.04 | 0.00% | 元/斤 | |
南通 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
南京 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
连云港 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
海安 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
安徽省 | 巢湖 | 3.93 | 3.93 | 0.00% | 元/斤 |
阜阳 | 3.93 | 3.93 | 0.00% | 元/斤 | |
宣城 | 3.93 | 3.93 | 0.00% | 元/斤 | |
宿州 | 3.93 | 3.93 | 0.00% | 元/斤 | |
淮北 | 3.97 | 3.97 | 0.00% | 元/斤 | |
福建省 | 福州 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 |
泉州 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
莆田 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
浙江省 | 湖州市 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 |
温州市 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 元/斤 | |
嘉兴市 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
杭州市 | 4.45 | 4.45 | 0.00% | 元/斤 | |
河南省 | 周口 | 3.93 | 3.93 | 0.00% | 元/斤 |
南阳 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/斤 | |
鹤壁 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/斤 | |
焦作 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
郑州 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
许昌 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
新乡 | 3.93 | 3.93 | 0.00% | 元/斤 | |
商丘 | 3.93 | 3.93 | 0.00% | 元/斤 | |
安阳 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/斤 | |
洛阳 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/斤 | |
信阳 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/斤 | |
漯河 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/斤 | |
濮阳 | 3.93 | 3.93 | 0.00% | 元/斤 | |
邓州 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/斤 | |
巩义 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
湖北省 | 京山 | 4.20 | 4.16 | 0.96% | 元/斤 |
新洲 | 4.20 | 4.16 | 0.96% | 元/斤 | |
孝感 | 4.20 | 4.16 | 0.96% | 元/斤 | |
应城 | 4.20 | 4.16 | 0.96% | 元/斤 | |
麻城 | 4.20 | 4.16 | 0.96% | 元/斤 | |
石首 | 4.20 | 4.16 | 0.96% | 元/斤 | |
武汉 | 4.20 | 4.16 | 0.96% | 元/斤 | |
黄冈 | 4.20 | 4.16 | 0.96% | 元/斤 | |
黄石 | 4.20 | 4.16 | 0.96% | 元/斤 | |
荆门 | 4.20 | 4.16 | 0.96% | 元/斤 | |
襄樊 | 4.20 | 4.16 | 0.96% | 元/斤 | |
孝昌 | 4.20 | 4.16 | 0.96% | 元/斤 | |
宜昌 | 4.20 | 4.16 | 0.96% | 元/斤 | |
湖南省 | 长沙 | 4.24 | 4.24 | 0.00% | 元/斤 |
常德 | 4.24 | 4.24 | 0.00% | 元/斤 | |
益阳 | 4.24 | 4.24 | 0.00% | 元/斤 | |
岳阳 | 4.24 | 4.24 | 0.00% | 元/斤 | |
张家界 | 4.24 | 4.24 | 0.00% | 元/斤 | |
江西省 | 南昌市 | 3.93 | 3.93 | 0.00% | 元/斤 |
九江市 | 3.83 | 3.83 | 0.00% | 元/斤 | |
德安市 | 3.83 | 3.83 | 0.00% | 元/斤 | |
广东省 | 广州 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 |
东莞 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
江门 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 | |
云南省 | 昆明 | 3.74 | 3.76 | -0.53% | 元/斤 |
大理 | 3.74 | 3.76 | -0.53% | 元/斤 | |
玉溪 | 3.74 | 3.76 | -0.53% | 元/斤 | |
重庆市 | 重庆 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 |
四川省 | 成都市 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 |
达州市 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
自贡市 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
陕西省 | 宝鸡 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 |
洛南 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
渭南 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
咸阳 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
西安 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | |
甘肃省 | 白银 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 |
平凉 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
武威 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
临夏 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
兰州 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
宁夏自治区 | 中卫市 | 4.15 | 4.15 | 0.00% | 元/斤 |
银川市 | 4.45 | 4.45 | 0.00% | 元/斤 | |
新疆自治区 | 伊宁市 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 |
石河子市 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 | |
库尔勒市 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
全国 | 4.00 | 3.99 | 0.14% | 元/斤 |
备注:数据来源于慧通农牧信息资讯。
文章来源:慧通农牧信息资讯,欢迎垂询交流! 信息咨询:18030645652,18030401775;业务QQ:1494073467