用户名 :
密码:
验证码: 看不清?点击更换
忘记密码?
搜:

首页

价格数据

数量数据

进出口数据

其他关联数据

您的位置:首页 > 养殖+屠宰加工 > 蛋禽养殖+深加工 > 数据统计 > 价格数据 >

数据:2017年12月13日中国鸡蛋价格统计 Top

数据:2017年12月13日中国鸡蛋价格统计
时间:2017-12-13 11:31 来源:慧通农牧资讯 作者:汤雪 点击:

慧通报道:

图表:2017年12月13日中国鸡蛋销售批价统计表(单位:元/斤)

2017年12月13日中国鸡蛋日收购均价统计
省份 采价点 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
辽宁省 鞍山 4.00  4.10  -2.44% 元/斤
大连 3.91  4.16  -6.01% 元/斤
本溪 4.07  4.07  0.00% 元/斤
朝阳 4.02  4.13  -2.66% 元/斤
锦州 4.10  4.15  -1.20% 元/斤
北镇 4.10  4.22  -2.84% 元/斤
沈阳 4.10  4.22  -2.84% 元/斤
抚顺 4.10  4.10  0.00% 元/斤
吉林省 长春 4.00  4.10  -2.44% 元/斤
四平 4.00  4.00  0.00% 元/斤
通化 4.00  4.00  0.00% 元/斤
辽源 4.00  4.00  0.00% 元/斤
吉林 4.00  4.00  0.00% 元/斤
黑龙江省 绥化 3.90  3.90  0.00% 元/斤
伊春 3.90  3.90  0.00% 元/斤
大庆 3.90  3.90  0.00% 元/斤
牡丹江 4.00  4.00  0.00% 元/斤
双鸭山 3.90  3.90  0.00% 元/斤
哈尔滨 3.90  3.90  0.00% 元/斤
北京市 大兴 4.22  4.34  -2.76% 元/斤
大洋路 4.22  4.38  -3.65% 元/斤
回龙观 4.22  4.34  -2.76% 元/斤
天津市 天津 4.04  4.16  -2.88% 元/斤
河北省 邢台 4.30  4.30  0.00% 元/斤
衡水 4.20  4.20  0.00% 元/斤
唐山 4.04  4.20  -3.81% 元/斤
邯郸 4.20  4.20  0.00% 元/斤
张家口 4.16  4.27  -2.58% 元/斤
保定 4.16  4.27  -2.58% 元/斤
沧州 4.20  4.20  0.00% 元/斤
承德 4.16  4.16  0.00% 元/斤
秦皇岛 4.11  4.24  -3.07% 元/斤
石家庄 4.18  4.20  -0.48% 元/斤
山西省 太原 4.15  4.25  -2.35% 元/斤
长治 4.20  4.30  -2.33% 元/斤
晋城 4.20  4.30  -2.33% 元/斤
晋中 4.15  4.25  -2.35% 元/斤
吕梁 4.15  4.25  -2.35% 元/斤
忻州 4.15  4.25  -2.35% 元/斤
运城 4.15  4.25  -2.35% 元/斤
大同 4.20  4.30  -2.33% 元/斤
临汾 4.15  4.25  -2.35% 元/斤
山东省 济南 4.20  4.30  -2.33% 元/斤
德州 4.10  4.20  -2.38% 元/斤
滨州 4.20  4.30  -2.33% 元/斤
莱芜 4.20  4.30  -2.33% 元/斤
潍坊 4.30  4.40  -2.27% 元/斤
菏泽 4.10  4.20  -2.38% 元/斤
临沂 4.25  4.30  -1.16% 元/斤
济宁 4.20  4.30  -2.33% 元/斤
青岛 4.50  4.60  -2.17% 元/斤
烟台 4.30  4.50  -4.44% 元/斤
日照 4.25  4.30  -1.16% 元/斤
威海 4.40  4.50  -2.22% 元/斤
莱阳 4.40  4.40  0.00% 元/斤
上海市 浦东 4.58  4.65  -1.51% 元/斤
浦西 4.62  4.80  -3.75% 元/斤
江苏省 徐州 4.20  4.30  -2.33% 元/斤
淮安 4.40  4.50  -2.22% 元/斤
盐城 4.45  4.60  -3.26% 元/斤
宿迁 4.27  4.27  0.00% 元/斤
泰州 4.40  4.50  -2.22% 元/斤
无锡 4.60  4.69  -1.92% 元/斤
南通 4.50  4.50  0.00% 元/斤
南京 4.50  4.53  -0.66% 元/斤
连云港 4.30  4.40  -2.27% 元/斤
海安 4.40  4.50  -2.22% 元/斤
安徽省 巢湖 4.50  4.60  -2.17% 元/斤
阜阳 4.35  4.40  -1.14% 元/斤
宣城 4.50  4.60  -2.17% 元/斤
宿州 4.20  4.30  -2.33% 元/斤
淮北 4.20  4.30  -2.33% 元/斤
福建省 福州 4.90  4.90  0.00% 元/斤
泉州 4.90  4.90  0.00% 元/斤
莆田 4.90  4.90  0.00% 元/斤
河南省 周口 4.25  4.35  -2.30% 元/斤
南阳 4.25  4.30  -1.16% 元/斤
鹤壁 4.35  4.35  0.00% 元/斤
焦作 4.40  4.40  0.00% 元/斤
郑州 4.30  4.30  0.00% 元/斤
许昌 4.30  4.40  -2.27% 元/斤
新乡 4.25  4.30  -1.16% 元/斤
商丘 4.20  4.23  -0.71% 元/斤
安阳 4.20  4.35  -3.45% 元/斤
洛阳 4.25  4.35  -2.30% 元/斤
信阳 4.30  4.35  -1.15% 元/斤
漯河 4.25  4.30  -1.16% 元/斤
濮阳 4.18  4.18  0.00% 元/斤
邓州 4.30  4.30  0.00% 元/斤
巩义 4.30  4.30  0.00% 元/斤
湖北省 京山 4.35  4.40  -1.14% 元/斤
新洲 4.35  4.40  -1.14% 元/斤
孝感 4.35  4.40  -1.14% 元/斤
应城 4.35  4.40  -1.14% 元/斤
麻城 4.35  4.40  -1.14% 元/斤
石首 4.35  4.40  -1.14% 元/斤
武汉 4.60  4.70  -2.13% 元/斤
黄冈 4.35  4.40  -1.14% 元/斤
黄石 4.35  4.40  -1.14% 元/斤
荆门 4.35  4.40  -1.14% 元/斤
襄樊 4.35  4.40  -1.14% 元/斤
孝昌 4.35  4.40  -1.14% 元/斤
宜昌 4.35  4.40  -1.14% 元/斤
湖南省 长沙 4.84  4.93  -1.83% 元/斤
常德 4.84  4.93  -1.83% 元/斤
益阳 4.84  4.93  -1.83% 元/斤
岳阳 4.84  4.93  -1.83% 元/斤
张家界 4.84  4.93  -1.83% 元/斤
广东省 广州 4.75  4.75  0.00% 元/斤
东莞 4.65  4.65  0.00% 元/斤
江门 4.65  4.65  0.00% 元/斤
云南省 昆明 4.60  4.60  0.00% 元/斤
大理 4.41  4.41  0.00% 元/斤
玉溪 4.61  4.61  0.00% 元/斤
陕西省 宝鸡 4.40  4.40  0.00% 元/斤
洛南 4.40  4.40  0.00% 元/斤
渭南 4.40  4.40  0.00% 元/斤
咸阳 4.40  4.40  0.00% 元/斤
西安 4.40  4.40  0.00% 元/斤
甘肃省 白银 4.60  4.60  0.00% 元/斤
平凉 4.50  4.50  0.00% 元/斤
武威 4.40  4.40  0.00% 元/斤
临夏 4.40  4.40  0.00% 元/斤
兰州 4.40  4.40  0.00% 元/斤
全国   4.31  4.36  -1.35% 元/斤

文章来源:慧通农牧信息资讯,欢迎垂询交流! 信息咨询:18030645652,18030401775;业务QQ:1494073467

最新资讯

热门

推荐