慧通报道:
图表:2019年9月5日中国白羽肉毛鸡销售批价统计表(单位:元/斤):
2019年9月5日中国肉毛鸡日收购均价统计 | |||||
省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁省 | 沈阳 | 4.75 | 4.75 | 0.00% | 元/斤 |
锦州 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
抚顺 | 4.75 | 4.75 | 0.00% | 元/斤 | |
鞍山 | 4.72 | 4.70 | 0.43% | 元/斤 | |
辽阳 | 4.75 | 4.75 | 0.00% | 元/斤 | |
盘锦 | 4.72 | 4.70 | 0.43% | 元/斤 | |
铁岭 | 4.75 | 4.75 | 0.00% | 元/斤 | |
大连 | 4.72 | 4.70 | 0.43% | 元/斤 | |
营口 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
吉林省 | 德惠 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 |
河北省 | 保定 | 4.77 | 4.57 | 4.38% | 元/斤 |
石家庄 | 4.82 | 4.62 | 4.33% | 元/斤 | |
沧州 | 4.80 | 4.60 | 4.35% | 元/斤 | |
廊坊 | 4.78 | 4.58 | 4.37% | 元/斤 | |
唐山 | 4.70 | 4.50 | 4.44% | 元/斤 | |
天津市 | 天津 | 4.73 | 4.53 | 4.42% | 元/斤 |
河南省 | 新乡 | 4.73 | 4.53 | 4.42% | 元/斤 |
安阳 | 4.72 | 4.52 | 4.42% | 元/斤 | |
洛阳 | 4.70 | 4.50 | 4.44% | 元/斤 | |
鹤壁 | 4.75 | 4.55 | 4.40% | 元/斤 | |
三门峡 | 5.05 | 4.85 | 4.12% | 元/斤 | |
商丘 | 4.85 | 4.65 | 4.30% | 元/斤 | |
焦作 | 4.90 | 4.70 | 4.26% | 元/斤 | |
安阳817大 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
安阳817小 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 | |
洛阳817大 | 6.00 | 5.90 | 1.69% | 元/斤 | |
洛阳817小 | 5.90 | 5.80 | 1.72% | 元/斤 | |
山东省 | 德州 | 4.75 | 4.55 | 4.40% | 元/斤 |
兖州 | 4.73 | 4.53 | 4.42% | 元/斤 | |
菏泽 | 4.78 | 4.58 | 4.37% | 元/斤 | |
枣庄 | 4.73 | 4.53 | 4.42% | 元/斤 | |
滨州 | 4.75 | 4.55 | 4.40% | 元/斤 | |
潍坊 | 4.76 | 4.56 | 4.39% | 元/斤 | |
青岛 | 4.75 | 4.55 | 4.40% | 元/斤 | |
泰安 | 4.73 | 4.53 | 4.42% | 元/斤 | |
烟台 | 4.73 | 4.53 | 4.42% | 元/斤 | |
临沂 | 4.75 | 4.55 | 4.40% | 元/斤 | |
日照 | 4.75 | 4.55 | 4.40% | 元/斤 | |
聊城817大 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
聊城817小 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 | |
德州817大 | 6.00 | 5.90 | 1.69% | 元/斤 | |
德州817小 | 5.90 | 5.80 | 1.72% | 元/斤 | |
江苏省 | 淮安 | 4.83 | 4.63 | 4.32% | 元/斤 |
南通 | 6.70 | 6.60 | 1.52% | 元/斤 | |
宿迁 | 4.73 | 4.53 | 4.42% | 元/斤 | |
盐城 | 6.25 | 6.10 | 2.46% | 元/斤 | |
安徽省 | 蚌埠 | 4.80 | 4.60 | 4.35% | 元/斤 |
浙江省 | 金华 | 6.75 | 6.65 | 1.50% | 元/斤 |
全国 | 5.02 | 4.89 | 2.64% | 元/斤 |
文章来源:慧通农牧信息资讯,欢迎垂询交流! 信息咨询:18030645652,18030401775;业务QQ:1494073467