慧通报道:
图表:2021年3月4日中国白羽肉鸡苗销售批价统计表(单位:元/羽):
2021年3月4日中国肉鸡苗日销售均价统计 | |||||
省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁省 | 鞍山 | 4.60 | 4.40 | 4.55% | 元/羽 |
辽阳 | 4.50 | 4.25 | 5.88% | 元/羽 | |
沈阳 | 4.60 | 4.35 | 5.75% | 元/羽 | |
铁岭 | 4.85 | 4.65 | 4.30% | 元/羽 | |
锦州 | 4.70 | 4.40 | 6.82% | 元/羽 | |
盘锦 | 4.25 | 4.00 | 6.25% | 元/羽 | |
大连 | 4.70 | 4.50 | 4.44% | 元/羽 | |
吉林省 | 德惠 | 4.30 | 4.05 | 6.17% | 元/羽 |
河北省 | 衡水 | 4.05 | 3.90 | 3.85% | 元/羽 |
石家庄 | 4.70 | 4.50 | 4.44% | 元/羽 | |
唐山 | 4.20 | 3.90 | 7.69% | 元/羽 | |
廊坊 | 4.73 | 4.35 | 8.62% | 元/羽 | |
保定 | 4.10 | 3.85 | 6.49% | 元/羽 | |
沧州 | 4.65 | 4.45 | 4.49% | 元/羽 | |
天津市 | 天津 | 4.35 | 4.15 | 4.82% | 元/羽 |
河南省 | 洛阳 | 4.33 | 3.95 | 9.49% | 元/羽 |
商丘 | 4.15 | 3.95 | 5.06% | 元/羽 | |
新乡 | 4.23 | 4.05 | 4.32% | 元/羽 | |
焦作 | 4.55 | 4.20 | 8.33% | 元/羽 | |
安阳 | 4.50 | 4.30 | 4.65% | 元/羽 | |
洛阳817 | 0.80 | 0.65 | 23.08% | 元/羽 | |
安阳817 | 0.75 | 0.73 | 3.45% | 元/羽 | |
山东省 | 烟台 | 4.65 | 4.50 | 3.33% | 元/羽 |
兖州 | 4.35 | 4.30 | 1.16% | 元/羽 | |
德州 | 4.13 | 4.05 | 1.85% | 元/羽 | |
青岛 | 4.20 | 3.95 | 6.33% | 元/羽 | |
菏泽 | 4.25 | 4.05 | 4.94% | 元/羽 | |
潍坊 | 4.50 | 4.40 | 2.27% | 元/羽 | |
枣庄 | 4.10 | 3.80 | 7.89% | 元/羽 | |
临沂 | 4.65 | 4.65 | 0.00% | 元/羽 | |
德州817 | 0.80 | 0.85 | -5.88% | 元/羽 | |
聊城817 | 0.75 | 0.80 | -6.25% | 元/羽 | |
江苏省 | 南通 | 4.96 | 4.61 | 7.59% | 元/羽 |
淮安 | 4.25 | 3.85 | 10.39% | 元/羽 | |
宿迁 | 4.60 | 4.35 | 5.75% | 元/羽 | |
盐城 | 4.35 | 4.25 | 2.35% | 元/羽 | |
安徽省 | 蚌埠 | 4.65 | 4.45 | 4.49% | 元/羽 |
浙江省 | 金华 | 5.00 | 4.70 | 6.38% | 元/羽 |
全国 | 4.07 | 3.87 | 5.22% | 元/羽 |
文章来源:慧通农牧信息资讯,欢迎垂询交流! 信息咨询:18030645652,18030401775;业务QQ:1494073467