用户名 :
密码:
验证码: 看不清?点击更换
忘记密码?
搜:

首页

价格数据

数量数据

进出口数据

其他关联数据

您的位置:首页 > 养殖+屠宰加工 > 肉禽养殖+屠宰加工 > 数据统计 > 价格数据 >

数据:2022年3月18日中国白羽肉鸡苗价格统计 Top

数据:2022年3月18日中国白羽肉鸡苗价格统计
时间:2022-03-18 17:38 来源:慧通农牧资讯 作者:点击:

慧通报道:

图表:2022年3月18日中国白羽肉鸡苗销售批价统计表(单位:元/羽)

2022年3月18日中国肉鸡苗日收购均价统计
省份 采价点 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
辽宁省 鞍山 0.70  0.75  -6.67% 元/羽
辽阳 0.50  0.50  0.00% 元/羽
沈阳 0.65  0.65  0.00% 元/羽
铁岭 0.85  0.90  -5.56% 元/羽
锦州 0.65  0.65  0.00% 元/羽
盘锦 0.45  0.45  0.00% 元/羽
大连 0.75  0.80  -6.25% 元/羽
吉林省 德惠 0.45  0.45  0.00% 元/羽
河北省 衡水 0.35  0.35  0.00% 元/羽
石家庄 0.70  0.75  -6.67% 元/羽
唐山 0.35  0.40  -12.50% 元/羽
廊坊 0.60  0.65  -7.69% 元/羽
保定 0.40  0.40  0.00% 元/羽
沧州 0.65  0.70  -7.14% 元/羽
天津市 天津 0.55  0.55  0.00% 元/羽
河南省 洛阳 0.40  0.45  -11.11% 元/羽
商丘 0.40  0.45  -11.11% 元/羽
新乡 0.45  0.50  -10.00% 元/羽
焦作 0.55  0.60  -8.33% 元/羽
安阳 0.70  0.75  -6.67% 元/羽
洛阳817 0.65  0.60  8.33% 元/羽
安阳817 0.60  0.55  9.09% 元/羽
山东省 烟台 0.85  0.85  0.00% 元/羽
兖州 0.85  0.85  0.00% 元/羽
德州 0.75  0.75  0.00% 元/羽
青岛 0.45  0.45  0.00% 元/羽
菏泽 0.40  0.40  0.00% 元/羽
潍坊 0.60  0.60  0.00% 元/羽
枣庄 0.50  0.55  -9.09% 元/羽
临沂 0.80  0.75  6.67% 元/羽
德州817  0.60  0.55  9.09% 元/羽
聊城817 0.55  0.50  10.00% 元/羽
江苏省 南通 0.86  0.86  0.00% 元/羽
淮安 0.45  0.45  0.00% 元/羽
宿迁 0.55  0.60  -8.33% 元/羽
盐城 0.70  0.70  0.00% 元/羽
安徽省 蚌埠 0.75  0.75  0.00% 元/羽
浙江省 金华 0.90  0.95  -5.26% 元/羽
全国 (均价剔除817计算) 0.64  0.65  -2.39% 元/羽

文章来源:慧通农牧信息资讯,欢迎垂询交流! 信息咨询:18030645652,18030401775;业务QQ:1494073467

最新资讯

热门

推荐