用户名 :
密码:
验证码: 看不清?点击更换
忘记密码?
搜:

首页

价格数据

数量数据

进出口数据

其他关联数据

您的位置:首页 > 养殖+屠宰加工 > 生猪养殖+ 屠宰加工 > 数据统计 > 价格数据 >

数据:2022年6月22日中国淘汰蛋毛鸡价格统计 Top

数据:2022年6月22日中国淘汰蛋毛鸡价格统计
时间:2022-06-22 14:23 来源:慧通农牧资讯 作者:点击:
2022年6月22日中国淘汰蛋毛鸡价格统计

慧通报道:

图表:2022年6月22日中国淘汰蛋毛鸡交易价格统计表(单位:元/斤)

2022年6月22日中国淘汰蛋毛鸡日收购均价统计
省份 采价点 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
辽宁省 鞍山 6.12  6.05  1.16% 元/斤
本溪 6.13  6.06  1.16% 元/斤
大连 6.15  6.09  0.99% 元/斤
朝阳 6.13  6.06  1.16% 元/斤
阜新 6.14  6.07  1.15% 元/斤
锦州 6.12  6.05  1.16% 元/斤
北镇 6.18  6.10  1.31% 元/斤
黑山 6.11  6.04  1.16% 元/斤
抚顺 6.11  6.05  0.99% 元/斤
沈阳 6.10  6.04  0.99% 元/斤
辽中 6.12  6.05  1.16% 元/斤
铁岭 6.12  6.06  0.99% 元/斤
葫芦岛 6.16  6.08  1.32% 元/斤
吉林省 长春 6.10  6.03  1.16% 元/斤
吉林 6.12  6.05  1.16% 元/斤
辽源 6.09  6.03  1.00% 元/斤
四平 6.11  6.04  1.16% 元/斤
白山 6.09  6.02  1.16% 元/斤
通化 6.11  6.03  1.33% 元/斤
黑龙江省 牡丹江 6.10  6.03  1.16% 元/斤
哈尔滨 6.11  6.04  1.16% 元/斤
大庆 6.13  6.02  1.83% 元/斤
双鸭山 6.10  6.03  1.16% 元/斤
伊春 6.11  6.03  1.33% 元/斤
河北省 承德 5.87  5.82  0.86% 元/斤
唐山 5.85  5.81  0.69% 元/斤
秦皇岛 5.86  5.83  0.51% 元/斤
沧州 5.87  5.83  0.69% 元/斤
邯郸 5.85  5.82  0.52% 元/斤
衡水 5.84  5.80  0.69% 元/斤
邢台 5.85  5.81  0.69% 元/斤
张家口 5.84  5.81  0.52% 元/斤
保定 5.85  5.82  0.52% 元/斤
石家庄 5.84  5.80  0.69% 元/斤
廊坊 5.85  5.82  0.52% 元/斤
山西省 太原 6.03  6.03  0.00% 元/斤
长治 6.03  6.03  0.00% 元/斤
晋城 6.02  6.02  0.00% 元/斤
晋中 6.04  6.04  0.00% 元/斤
吕梁 6.03  6.02  0.17% 元/斤
忻州 6.02  6.02  0.00% 元/斤
运城 6.03  6.03  0.00% 元/斤
大同 6.04  6.04  0.00% 元/斤
临汾 6.03  6.03  0.00% 元/斤
原平 6.02  6.02  0.00% 元/斤
曲沃 6.03  6.02  0.17% 元/斤
内蒙古 赤峰 6.04  5.98  1.00% 元/斤
通辽 6.03  5.97  1.01% 元/斤
山东省 德州 6.13  6.13  0.00% 元/斤
滨州 6.12  6.12  0.00% 元/斤
莱阳 6.14  6.14  0.00% 元/斤
济宁 6.14  6.14  0.00% 元/斤
菏泽 6.15  6.15  0.00% 元/斤
临沂 6.12  6.12  0.00% 元/斤
青岛 6.13  6.13  0.00% 元/斤
烟台 6.15  6.15  0.00% 元/斤
日照 6.14  6.14  0.00% 元/斤
潍坊 6.13  6.13  0.00% 元/斤
济南 6.14  6.14  0.00% 元/斤
莱芜 6.12  6.12  0.00% 元/斤
威海 6.12  6.12  0.00% 元/斤
江苏省 连云港 6.19  6.15  0.65% 元/斤
宿迁 6.18  6.15  0.49% 元/斤
南通 6.15  6.10  0.82% 元/斤
海安 6.14  6.10  0.66% 元/斤
沛县 6.16  6.11  0.82% 元/斤
睢宁 6.17  6.12  0.82% 元/斤
盐城 6.14  6.10  0.66% 元/斤
徐州 6.15  6.11  0.65% 元/斤
泰州 6.14  6.10  0.66% 元/斤
淮安 6.17  6.12  0.82% 元/斤
南京 6.19  6.13  0.98% 元/斤
安徽省 亳州 6.01  6.01  0.00% 元/斤
巢湖 6.00  6.00  0.00% 元/斤
阜阳 6.02  6.02  0.00% 元/斤
宣城 6.00  6.00  0.00% 元/斤
宿州 6.01  6.01  0.00% 元/斤
淮北 6.01  6.01  0.00% 元/斤
淮南 6.00  6.00  0.00% 元/斤
浙江省 杭州 6.02  5.99  0.50% 元/斤
河南省 商丘 6.07  6.01  1.00% 元/斤
郑州 6.06  5.99  1.17% 元/斤
信阳 6.04  5.97  1.17% 元/斤
南阳 6.06  6.00  1.00% 元/斤
许昌 6.07  6.01  1.00% 元/斤
焦作 6.05  5.98  1.17% 元/斤
安阳 6.07  6.01  1.00% 元/斤
鹤壁 6.06  6.00  1.00% 元/斤
濮阳 6.08  6.01  1.16% 元/斤
新乡 6.05  5.99  1.00% 元/斤
洛阳 6.04  5.98  1.00% 元/斤
周口 6.08  6.00  1.33% 元/斤
湖北省 武汉 5.39  5.39  0.00% 元/斤
黄冈 5.36  5.36  0.00% 元/斤
黄石 5.38  5.38  0.00% 元/斤
荆门 5.39  5.39  0.00% 元/斤
襄樊 5.37  5.37  0.00% 元/斤
孝昌 5.35  5.35  0.00% 元/斤
孝感 5.30  5.30  0.00% 元/斤
宜昌 5.31  5.31  0.00% 元/斤
湖南省 长沙 5.46  5.45  0.18% 元/斤
常德 5.44  5.42  0.37% 元/斤
益阳 5.45  5.45  0.00% 元/斤
岳阳 5.47  5.47  0.00% 元/斤
张家界 5.46  5.46  0.00% 元/斤
陕西省 宝鸡 5.97  5.91  1.02% 元/斤
洛南 5.95  5.90  0.85% 元/斤
渭南 5.96  5.90  1.02% 元/斤
商洛 5.97  5.91  1.02% 元/斤
咸阳 5.98  5.92  1.01% 元/斤
西安 5.95  5.90  0.85% 元/斤
甘肃省 白银 6.01  6.01  0.00% 元/斤
平凉 6.00  6.00  0.00% 元/斤
武威 6.02  6.02  0.00% 元/斤
临夏 6.01  6.01  0.00% 元/斤
新疆 石河子 6.03  5.96  1.17% 元/斤
伊犁 6.03  5.95  1.34% 元/斤
全国 5.98  5.95  0.58% 元/斤
文章来源:慧通农牧信息资讯,欢迎垂询交-987、9321流! 信息咨询:18030645652,18030401775;业务QQ:1494073467

最新资讯

综合日报:9月22日中国商品大猪市场行情综述 2013年,9月22日中国主流市场出栏外三元、内三元

热门

推荐