慧通报道:
2015年5月19日,中国部分地区批发市场活鲢鱼价格略涨。其中白鲢活鱼批发价格局部均价8.05元每公斤,于昨日相比略漲0.15%;花鲢活鱼批发价格局部均价12.67元每公斤,于昨日相比持平。
图表:2015年5月19日中国部分地区批发市场活鲢鱼价格统计 (单位:元/公斤)
2015年5月19日中国部分地区批发市场活鲢鱼价格统计表 | ||||
品种 | 序号 | 采价点 | 单价 | 单位 |
白鲢鱼 | 1 | 黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场 | 16.00 | 元/公斤 |
2 | 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 | 10.00 | 元/公斤 | |
3 | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 9.50 | 元/公斤 | |
4 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 6.80 | 元/公斤 | |
5 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 5.50 | 元/公斤 | |
6 | 北京城北回龙观商品交易市场 | 5.60 | 元/公斤 | |
7 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 7.50 | 元/公斤 | |
8 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | 6.60 | 元/公斤 | |
9 | 北京市日上综合商品批发市场 | 7.00 | 元/公斤 | |
10 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 7.50 | 元/公斤 | |
11 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 8.00 | 元/公斤 | |
12 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发市场 | 6.20 | 元/公斤 | |
13 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 6.50 | 元/公斤 | |
14 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 | 6.00 | 元/公斤 | |
15 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 6.50 | 元/公斤 | |
16 | 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发市场 | 10.50 | 元/公斤 | |
17 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 15.00 | 元/公斤 | |
18 | 山东青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场 | 10.00 | 元/公斤 | |
19 | 山东省威海市农副产品批发市场 | 9.00 | 元/公斤 | |
20 | 山东省威海市水产品批发市场 | 7.00 | 元/公斤 | |
21 | 江苏常州宣塘桥水产品交易市场 | 5.50 | 元/公斤 | |
22 | 江苏丰县南关农贸市场 | 7.00 | 元/公斤 | |
23 | 江苏建湖水产批发市场 | 7.00 | 元/公斤 | |
24 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 5.50 | 元/公斤 | |
25 | 江苏南京农副产品物流中心 | 5.50 | 元/公斤 | |
26 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 5.50 | 元/公斤 | |
27 | 江苏徐州七里沟农副产品中心 | 5.50 | 元/公斤 | |
28 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 4.50 | 元/公斤 | |
29 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | 6.60 | 元/公斤 | |
30 | 安徽舒城蔬菜大市场 | 8.00 | 元/公斤 | |
31 | 上海市曹安批发市场 | 6.00 | 元/公斤 | |
32 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 15.50 | 元/公斤 | |
33 | 湖北洪湖市农贸市场 | 4.00 | 元/公斤 | |
34 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 4.10 | 元/公斤 | |
35 | 湖北浠水市城北农产品批发大市场 | 4.60 | 元/公斤 | |
36 | 湖北孝感市南大批发市场 | 5.40 | 元/公斤 | |
37 | 湖南长沙红星农副产品大市场 | 7.00 | 元/公斤 | |
38 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 6.50 | 元/公斤 | |
39 | 湖南邵阳市江北农产品大市场 | 6.60 | 元/公斤 | |
40 | 湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 | 6.00 | 元/公斤 | |
41 | 江西九江市浔阳蔬菜批发大市场 | 6.00 | 元/公斤 | |
42 | 广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 6.00 | 元/公斤 | |
43 | 重庆观农贸批发市场 | 6.00 | 元/公斤 | |
44 | 四川省成都市农产品批发中心 | 7.00 | 元/公斤 | |
45 | 陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 | 13.00 | 元/公斤 | |
46 | 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 | 13.50 | 元/公斤 | |
47 | 山西省大同市南郊区振华蔬菜批发市场 | 14.00 | 元/公斤 | |
48 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 | 14.50 | 元/公斤 | |
49 | 甘肃酒泉春光农产品市场 | 9.50 | 元/公斤 | |
50 | 青海省西宁市海湖路蔬菜瓜果综合市场 | 8.50 | 元/公斤 | |
51 | 宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 | 8.00 | 元/公斤 | |
52 | 宁夏银川市北环批发市场 | 9.00 | 元/公斤 | |
53 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品批发市场 | 12.00 | 元/公斤 | |
54 | 新疆博乐市农五师三和市场 | 10.00 | 元/公斤 | |
55 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依农副产品批发市场 | 9.70 | 元/公斤 | |
56 | 新疆乌尔禾蔬菜批发市场 | 9.00 | 元/公斤 | |
57 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 6.70 | 元/公斤 | |
58 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | 9.40 | 元/公斤 | |
59 | 新疆伊犁哈萨克族自治州霍城县界农贸交易市场 | 10.00 | 元/公斤 | |
60 | 局部均价 | 8.05 | 元/公斤 | |
花鲢鱼 | 1 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市 | 12.00 | 元/公斤 |
2 | 山东省青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场 | 12.00 | 元/公斤 | |
3 | 山东省威海市水产品批发市场 | 16.00 | 元/公斤 | |
4 | 江苏丰县南关农贸市场 | 16.00 | 元/公斤 | |
5 | 江苏建湖水产批发市场 | 10.00 | 元/公斤 | |
6 | 江苏南京农副产品物流中心 | 13.70 | 元/公斤 | |
7 | 江苏徐州七里沟农副产品中心 | 12.00 | 元/公斤 | |
8 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易 | 13.20 | 元/公斤 | |
9 | 湖北洪湖市农贸市场 | 10.40 | 元/公斤 | |
10 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 11.55 | 元/公斤 | |
11 | 湖北浠水市城北农产品批发大市场 | 14.80 | 元/公斤 | |
12 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 12.80 | 元/公斤 | |
13 | 湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 | 10.80 | 元/公斤 | |
14 | 江西九江市浔阳蔬菜批发大市场 | 12.00 | 元/公斤 | |
15 | 广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 14.00 | 元/公斤 | |
16 | 四川广安邻水县农产品交易中心 | 14.00 | 元/公斤 | |
17 | 山西省大同市南郊区振华蔬菜批发市场 | 14.00 | 元/公斤 | |
18 | 青海省西宁市海湖路蔬菜瓜果综合市场 | 8.50 | 元/公斤 | |
19 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品批发市场 | 13.00 | 元/公斤 | |
20 | 局部均价 | 12.67 | 元/公斤 | |
备 注:数据来源于慧通农牧信息资讯,单位元/公斤。 |
文章来源:慧通农牧信息资讯,欢迎交流垂询!电话:028-65162618转804,业务QQ: 1468256543