慧通综合报道:
彭博社3月4日消息,以下为彭博社汇编的24位分析师对巴西和阿根廷玉米及大豆产量的预估,单位为百万吨。
USDA将于北京时间3月10日01:00公布3月供需报告。
阿根廷产量
预估均值 预估区间 USDA2月预估
玉米 23.49 23.00-24.00 24.00
大豆 53.63 52.70-54.00 54.00
巴西产量
预估均值 预估区间 USDA2月预估
玉米 69.71 66.10-74.00 70.00
大豆 88.09 85.00-90.00 90.00
以下为预估详情:
玉米 大豆
Firm Estimates 巴西 阿根廷 巴西 阿根廷
A/C Trading Inc. 70.00 23.50 88.50 54.00
ADM Investor Services 69.00 23.00 88.00 53.00
Advanced Mkt Concepts 70.50 23.00 90.00 53.50
AgriVisor LLC 70.00 23.50 87.50 54.00
Brugler Marketing 70.00 23.50 88.00 53.00
Doane Advisory 70.00 24.00 87.50 54.00
EDF Man Capital 70.00 23.50 89.00 54.00
EFG Group 70.00 23.50 88.00 53.50
Farm Futures 70.00 23.50 87.00 53.00
杰弗瑞集团 69.00 23.00 87.00 54.00
Kropf & Love 69.00 23.00 89.00 53.00
Linn Group 74.00 24.00 85.00 53.50
麦格理 66.10 23.30 86.80 52.70
McKeany-Flavell 70.00 24.00 89.00 54.00
Newedge USA 70.00 23.50 86.50 53.50
Northstar Commodity 69.00 23.00 89.00 54.00
Prime Ag Consultants 70.00 24.00 89.00 54.00
Rice Dairy LLC 70.00 24.00 88.00 54.00
Soybean & Corn Advisor 68.50 23.00 87.00 53.50
Stewart Peterson 69.50 24.00 89.00 53.50
U.S. Commodities Inc. 70.50 23.50 89.80 54.00
Walsh Trading 69.50 23.90 89.00 53.80
Water St. Advisory 69.00 23.50 88.00 54.00
Zaner Ag Hedge 69.50 23.00 88.50 53.50
文章来源:慧通农牧信息资讯转载,欢迎垂询交流!信息咨询:028-65162618-808,销售:028-65162618-807