慧通综合报道:
彭博社3月4日消息,以下为彭博社汇编的分析师对美国谷物和大豆年末库存的预估,单位为百万蒲式耳。
根据对29位分析师的调查,预计美国2013/14年度玉米和小麦年末库存将低于美国农业部(USDA)2月预估数据。
USDA将于北京时间3月10日01:00公布3月供需报告。
美国2013/14年度谷物和大豆年末库存
预估均值 预估区间 USDA2月预估 USDA对2012/13年度的预估
玉米 1,495 1,431-1,663 1,481 821
大豆 144 130-164 150 141
小麦 570 538-618 558 718
以下为预估详情:
玉米 大豆 小麦
A/C Trading Co. 1,500 140 570
ADM Investor Services 1,555 130 608
Advanced Mkt Concepts 1,481 150 570
AgriVisor LLC 1,481 150 558
Brugler Marketing 1,481 145 558
Citi Futures 1,458 150 584
Citi Research 1,557 139 562
CIS Inc. 1,546 145 618
CHS Hedging Inc. 1,456 150 538
Doane Advisory 1,481 140 605
EDF Man Capital 1,481 150 568
EFG Group 1,435 135 545
Farm Direction 1,465 140 565
Farm Futures 1,506 140 558
杰弗瑞集团 1,431 150 558
Kropf & Love 1,481 140 558
Linn Group 1,663 164 588
麦格理 1,656 140 557
McKeany-Flavell 1,600 143 584
Newedge USA 1,481 140 615
Northstar Commodity 1,470 140 560
Prime Ag Consultants 1,481 150 558
R.J. O’Brien 1,481 131 579
Rice Dairy LLC 1,481 140 558
Stewart Peterson 1,451 145 553
U.S. Commodities Inc. 1,431 145 558
Walsh Trading 1,460 145 562
Water St. Advisory 1,434 150 549
Zaner Ag Hedge 1,461 145 573
文章来源:慧通农牧信息资讯转载,欢迎垂询交流!信息咨询:028-65162618-808,销售:028-65162618-807