慧通综合报道:
======================================================================收获面积 单产 总产量
各州 ======================================================================
11年11月 12年11月 11年11月12年10月12年11月 11年11月 12年10月 12年11月
======================================================================
==千英亩== ==蒲式耳== ==千蒲式耳==
AL 295 330 33.0 39.0 44.0 9,735 12,870 14,520
AR 3,280 3,150 38.5 39.0 41.0 126,280 122,850 129,150
DE 168 168 39.5 38.0 41.0 6,636 6,384 6,888
GA 135 205 22.0 33.0 35.0 2,970 6,765 7,175
IL 8,910 8,800 47.5 39.0 43.0 423,225 343,200 378,400
IN 5,290 5,140 45.5 41.0 44.0 240,695 210,740 226,160
IA 9,230 9,290 51.5 43.0 44.0 475,345 399,470 408,760
KS 3,760 3,750 27.0 22.0 23.0 101,520 82,500 86,250
KY 1,480 1,450 39.0 37.0 38.0 57,720 53,650 55,100
LA 980 1,110 36.0 44.0 44.0 35,280 48,840 48,840
MD 465 475 39.0 42.0 45.0 18,135 19,950 21,375
MI 1,940 1,990 44.0 39.0 42.0 85,360 77,610 83,580
MN 7,040 6,970 39.0 43.0 43.0 274,560 299,710 299,710
MS 1,800 1,960 39.0 41.0 42.0 70,200 80,360 82,320
MO 5,210 5,250 36.5 30.0 31.0 190,165 157,500 162,750
NE 4,840 4,950 54.0 41.0 41.0 261,360 202,950 202,950
NJ 86 93 38.0 38.0 40.0 3,268 3,534 3,720
NY 277 307 43.0 45.0 45.0 11,911 13,815 13,815
NC 1,360 1,540 30.5 35.0 36.0 41,480 53,900 55,440
ND 3,960 4,700 29.0 34.0 34.0 114,840 159,800 159,800
OH 4,540 4,580 48.0 43.0 47.0 217,920 196,940 215,260
OK 265 300 13.0 20.0 16.0 3,445 6,000 4,800
PA 490 520 44.0 45.0 47.0 21,560 23,400 24,440
SC 360 370 25.5 30.0 32.0 9,180 11,100 11,840
SD 4,070 4,650 37.0 28.0 28.0 150,590 130,200 130,200
TN 1,260 1,220 32.0 35.0 36.0 40,320 42,700 43,920
TX 90 105 19.0 29.0 27.0 1,710 3,045 2,835
VA 550 580 40.0 39.0 40.0 22,000 22,620 23,200
WI 1,610 1,700 46.5 39.0 39.0 74,865 66,300 66,300
其它州 35 40 35.7 39.7 38.1 1,249 1,587 1,524
合计 73,776 75,693 41.9 37.8 39.3 3,093,524 2,860,290 2,971,022
文章来源:慧通农牧信息资讯转载于路透社,欢迎垂询交流!